Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 125 | 27.59 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 111 | 24.5 |
| Área de formación especializante obligatoria | 133 | 29.35 |
| Área de formación optativa abierta | 64 | 14.12 |
| Prácticas profesionales | 20 | 4.41 |
| Número de créditos para optar por el título | 453 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de habilidades de pensamiento | IF160 | T | 0 | 80 | 80 | 5 |
| Introducción al diseño gráfico | IF161 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 |
| Matemáticas discretas | IF162 | C | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Teoría de la computación | IF163 | C | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Álgebra | IF100 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Ingeniería de software | IF132 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Mercadotecnia | MN123 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
| Introducción a la publicidad | IF164 | C | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Lenguajes algorítmicos | IF104 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 |
| Cálculo de multivariables | IF128 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Cálculo diferencial e integral | IF114 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Ecuaciones diferenciales | IF134 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Geometría | IF107 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Métodos numéricos | IF121 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Totales | 734 | 466 | 1200 | 125 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría de la comunicación I | IF165 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Teoría de la comunicación II | IF166 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IF165 |
| Teoría de la comunicación III | IF167 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IF166 |
| Psicología de la percepción | IF168 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IF167 |
| Introducción a las tecnologías multimedios | IF169 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Comunicación escrita | IF170 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Comunicación oral | IF171 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Comunicación visual | IF172 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Fotografía digital | IF173 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Proceso y edición de imágenes digitales | IF174 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF173 |
| Video digital | IF175 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Proceso y edición de video digital | IF176 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | IF175 |
| Totales | 736 | 224 | 960 | 111 |
Área de formación especializante obligatoria
Área de formación optativa abierta
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 822.06 KB |
.

