Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | Porcentaje (%) | 
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 5 | 1% | 
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 327 | 83% | 
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 18 | 5% | 
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% | 
| Área de Formación Optativa Abierta | 21 | 5% | 
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 395 | 100% | 
| Áreas de Formación Básica Común | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Horas Créditos | Prerrequisitos | 
| Formación universitaria | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Totales | 40 | 0 | 40 | 5 | ||
| Áreas de Formación Básica Particular Obligatoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Taller de diseño gráfico I | CT | 30 | 170 | 200 | 15 | |
| Taller de diseño gráfico II | CT | 30 | 170 | 200 | 15 | Taller de diseño gráfico I | 
| Proyectos de diseño gráfico I | CT | 30 | 170 | 200 | 15 | Taller de diseño gráfico II | 
| Proyectos de diseño gráfico II | CT | 30 | 170 | 200 | 15 | Proyectos de diseño gráfico I | 
| Proyectos de diseño gráfico III | CT | 30 | 170 | 200 | 15 | Proyectos de diseño gráfico II | 
| Proyectos de diseño gráfico IV | CT | 30 | 170 | 200 | 15 | Proyectos de diseño gráfico III | 
| Diseño estratégico I | CT | 18 | 142 | 160 | 11 | Proyectos de diseño gráfico IV | 
| Diseño estratégico II | CT | 18 | 142 | 160 | 11 | Diseño estratégico I | 
| Morfología de la letra | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
| Interpretación y aplicación tipográfica | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Morfología de la letra | 
| Estructuración del proyecto terminal | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | |
| Desarrollo del proyecto terminal | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Estructuración del proyecto terminal | 
| Procesos metodológicos de la investigación en la comunicación gráfica | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Técnicas de investigación | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | Procesos metodológicos de la investigación en la comunicación gráfica | 
| Fundamentos de dibujo para la comunicación gráfica | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Representación geométrica tridimensional | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Aplicación de técnicas de representación I | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Aplicación de técnicas de representación II | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Aplicación de técnicas de representación I | 
| Expresión gráfica digital | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Desarrollo de ilustraciones | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Aplicación de técnicas de representación II | 
| Fundamentos de diseño bidimensional | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Educación Visual | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Fundamentos de diseño bidimensional | 
| Producción de historieta y caricatura | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Contextualización de diseño gráfico | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Interpretación de la estética | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Contextualización de la gráfica en México | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Comunicación y perspectiva teóricas en el diseño gráfico | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Desarrollo de comunicación visual | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Elementos semióticos para la comunicación gráfica | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Estrategias de persuación para la conceptualización | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Contextualización sociocultural para el diseño gráfico | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Percepción visual | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | |
| Aplicación de la percepción visual | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | |
| Producción audiovisual | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Desarrollo de proyectos de impresión | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Reproducción en medios impresos | 
| Reproducción en medios impresos | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Representación y edición digital I | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Representación y edición digital II | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | Representación y edición digital I | 
| Diseño para medios digitales I | CT | 24 | 96 | 120 | 9 | Representación y edición digital II | 
| Diseño para medios digitales II | CT | 24 | 96 | 120 | 9 | Diseño para medios digitales I | 
| Proyectos fotográficos para la comunicación gráfica | CT | 24 | 96 | 120 | 9 | |
| Gestión del diseño gráfico | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Emprendimiento en proyectos de diseño gráfico | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Legislación para el diseño gráfico | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Desarrollo sustentable para la producción gráfica | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Marketing digital | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Administración de proyectos creativos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Liderazgo y dirección de proyectos de diseño gráfico | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Totales: | 808 | 3552 | 4360 | 327 | ||
| Área de Formación Especializante Obligatoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Prácticas profesionales | P | 0 | 0 | 340 | 8 | 60% de créditos | 
| Formación integral | P | 0 | 0 | 80 | 10 | |
| Totales | 0 | 0 | 420 | 18 | ||
| 
							Área de Formación Especializante Selectiva Orientación en identidad institucional y Branding  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Branding corporativo | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Gráfica del entorno | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Planeación de la identidad institucional | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Gestión estratégica de la identidad y la comunicación institucional | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Totales | 40 | 280 | 320 | 24 | ||
| 
							Área de Formación Especializante Selectiva Orientación en Gestión y Producción Editorial  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Tipografía aplicada a proyectos editoriales | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Diseño de publicaciones impresas | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Gestión y planeación estratégica para productos editoriales | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Diseño de publicaciones digitales | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Totales | 40 | 280 | 320 | 24 | ||
| 
							Área de Formación Especializante Selectiva Orientación en Diseño Publicitario  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Diseño de plan de medios | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Planificación estratégica de mercado | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Producción de mensajes publicitarios | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Dirección de arte | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Totales | 40 | 280 | 320 | 24 | ||
| 
							Área de Formación Especializante Selectiva Orientación en Diseño Digital  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Diseño web | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Experiencia de usuario | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Diseño de interfaz gráfica de usuario | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Administración de redes y comunidades virtuales | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Totales | 40 | 280 | 320 | 24 | ||
| 
							Área de Formación Especializante Selectiva Orientación Aplicada a la Produccón Gráfica  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Conceptualización y creación de personajes | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Ilustración y narrativa gráfica | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Ilustración aplicada | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Efectos visuales y nuevos medios | CT | 10 | 70 | 80 | 6 | |
| Totales | 40 | 280 | 320 | 24 | ||
| Área de Formación Optativa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos | 
| Tópicos selectos de morfología I | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de morfología II | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de proyección I | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de proyecciI | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de comunicació I | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de comunicació II | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de tecnología I | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Tópicos selectos de tecnología II | CT | 10 | 30 | 40 | 3 | |
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| 832.98 KB | 
.

