Se encuentra usted aquí
Nuevo Plan de Estudios
| Áreas de formación | CR | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común | 152 | 39 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 189 | 48 |
| Área de formación especializante selectiva | 24 | 6 |
| Área de formación especializante abierta | 28 | 7 |
| Número mínimo total de créditos para optar por el grado | 393 | 100% |
Área de formación básica común
| Materias | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento y soporte técnico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Tecnología sostenible | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Legislación y estandarización de las TI | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Tecno emprendedor | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Administración de proyectos en TI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Comportamiento y ética profesional | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
| Seminario de investigación tecnológica I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Seminario de investigación tecnológica II | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seminario de investigación tecnológica I |
| Programación web I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación web II |
| Álgebra lineal | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Cálculo diferencial e integral | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Probabilidad y estadística | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Métodos numéricos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Ecuaciones diferenciales | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Calculo diferencial e integral |
| Variable compleja | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Cálculo Multivariable | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Fundamentos de programación | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Programación I | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
| Ingeniería de Software | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación I |
| Totales: | 840 | 680 | 1520 | 152 |
Área de formación básica particular obligatoria
Área de formación especializante selectiva
Orientacion en redes convergentes
| Materias | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios en la nube | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistemas Operativos de Redes |
| Servicio de tráfico en demanda | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conexión de Redes |
| Servicios de red unificados | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conexión de Redes |
| Totales: | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientacion en redes inalambricas
| Materias | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de redes inalámbricas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Redes Emergentes e Inalámbricas |
| Administración de redes inalámbricas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Diseño de Redes Inalámbricas |
| Implementación de redes inalámbricas | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Diseño de Redes Inalámbricas |
| Totales: | 107 | 133 | 240 | 24 |
Área de formación especializante selectiva
Orientacion en seguridad
| Materias | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad en redes de acceso | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seguridad en Redes |
| Seguridad perimetral | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seguridad en Redes |
| Seguridad de acceso a redes publicas | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | Seguridad en Redes de Acceso, Seguridad perimetral |
| Totales: | 81 | 159 | 240 | 24 |
Orientacion en sistemas embebidos
| Materias | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrónica digital avanzada | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Electrónica Digital |
| Protocolos de comunicación para embebidos | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Microcontroladores e Interfaces |
| FPGA'S | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Electrónica Digital Avanzada |
| Totales: | 102 | 138 | 240 | 24 |
Áreas de formación optativa abierta
| Unidades de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software de Simulación | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
| lnformática forense | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
| Dispositivos autónomos (Drones) | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
| Realidad Virtual | CT | 27 | 53 | 80 | 8 | |
| Domótica e inmótica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Aprendizaje autónomo | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
Abreviaturas
| Abreviatura | Descripción |
|---|---|
| HT | Horas teoría |
| HP | Horas práctica |
| HT | Horas totales |
| CR | Créditos |
| PR | Prerrequisito |
.

