Se encuentra usted aquí
PLAN DE ESTUDIOS
PLAN DE ESTUDIOS
| Áreas de formación | Créditos | % | 
|---|---|---|
| Área de formación básica común | 64 | 14 | 
| Área de formación particular obligatoria | 224 | 48 | 
| Área de formación especializante obligatoria | 154 | 33 | 
| Área de formación especializante selectiva | 24 | 5 | 
| Número mínimo total de créditos para optar por el grado | 466 | 100 | 
Área de Formación Básica Común
| CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC571 | TALLER DE REDACCIÓN TÉCNICA | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| IC572 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| IC573 | TALLER DE DEPORTES | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
| IC574 | TALLER DE CULTURA | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
| IC575 | TALLER DE LABOR SOCIAL | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
| IC576 | TALLER DE EMPRENDIMIENTO | T | 0 | 20 | 20 | 1 | |
| MT101 | PRECÁLCULO | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| IC577 | ÁLGEBRA LINEAL | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | PRECÁLCULO | 
| IC578 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| IC579 | ÉTICA PROFECIONAL | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| IC580 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| IC581 | ESTÁTICA | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| IC582 | DINÁMICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTÁTICA | 
| TOTALES: | 280 | 440 | 720 | 64 | 
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC583 | SEMINARIO DE INDUCCIÓN PARA INGENIEROS CIVILES | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| IC584 | ANÁLISIS NUMÉRICO | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ÁLGEBRA LINEAL | 
| IC585 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | C | 60 | 0 | 60 | 8 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 
| IC586 | CÁLCULO AVANZADO | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 
| IC587 | TOPOGRAFÍA | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| IC588 | PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A TOPOGRAFÍA | 
| IC589 | PROGRAMACIÓN APLICADA ALA INGENIERÍA | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| IC590 | CONOCIMIENTO DE MATERIALES | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| IC591 | ELECTROMAGNETISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| IC592 | LABORATORIO DE SUELOS I | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A MECÁNICA DE SUELOS I | 
| IC593 | MECÁNICA DE SUELOS I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | GEOLOGIA | 
| IC594 | MECÁNICA DE SÓLIDOS I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 
| IC595 | LABORATORIO DE SUELOS II | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A MECÁNICA DE SUELOS II | 
| IC596 | MECÁNICA DE SUELOS II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MECÁNICA DE SUELOS I | 
| IC597 | HIDRÁULICA I | C | 80 | 0 | 80 | 11 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Y DINÁMICA | 
| IC598 | LABORATORIO DE HIDRÁULICA I | T | 0 | 40 | 40 | 3 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A HIDRÁULICA I | 
| IC599 | MECÁNICA DE SÓLIDOS II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MECÁNICA DE SÓLIDOS I | 
| IC600 | FENÓMENOS TÉRMICOS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| IC601 | QUÍMICA EN LA INGENIERÍA CIVIL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| IC602 | HIDROLOGÍA | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | HIDRÁULICA I | 
| IC603 | HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| IC604 | IMPACTO AMBIENTAL | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| IC605 | ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES | C | 40 | 0 | 40 | 5 | INGENIERÍA DE COSTOS | 
| IC606 | INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| CB221 | INGENIERÍA DE COSTOS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| IT211 | GEOLOGÍA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| IC608 | CONSTRUCCIÓN I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONOCIMIENTO DE MATERIALES | 
| IC609 | HIDRÁULICA II | C | 80 | 0 | 80 | 11 | HIDRÁULICA I | 
| IC610 | LABORATORIO DE HIDRÁULICA II | T | 0 | 40 | 40 | 3 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A HIDRÁULICA II | 
| IC611 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MECÁNICA DE SÓLIDOS II | 
| IC612 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 
| IC613 | CONSTRUCCIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | COSNTRUCCIÓN I | 
| IC614 | PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CONSTRUCCIÓN II | 
| IC615 | LABORATORIO DE CONCRETO | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS MECÁNICA DE SUELOS I | 
| TOTALES: | 1260 | 900 | 2160 | 224 | 
Área de Formación Especializante Obligatoria
| CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC616 | HIDRÁULICA III | C | 80 | 0 | 80 | 11 | HIDRÁULICA I | 
| IC617 | LABORATORIO DE HIDRÁULICA III | T | 0 | 40 | 40 | 3 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A HIDRÁULICA III | 
| IC618 | PAVIMENTOS | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MECÁNICA DE SUELOS II | 
| IC619 | LABORATORIO DE PAVIMENTOS | T | 0 | 60 | 60 | 4 | SIMULTÁNEO O POSTERIOS A PAVIMENTOS | 
| IC620 | CONSTRUCCIÓN III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONSTRUCCIÓN II | 
| IC621 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 
| IC622 | PLANEACIÓN DE SISTEMAS | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA CIVIL | 
| IC623 | OBRAS HIDRÁULICAS | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | HIDRÁULICA III | 
| IC624 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 
| IC625 | CARRETERAS | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MECÁNICA DE SUELOS II Y CONSTRUCCIÓN III | 
| IC626 | CIMENTACIONES | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MECÁNICA DE SUELOS II | 
| IC627 | DISEÑO DE ESTRUCTURALS DE ACEROS I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL II | 
| IC628 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA III | 
| IC629 | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CT | 80 | 40 | 120 | 14 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A HIDRÁULICA III | 
| IC630 | INGENIERÍA SÍSMICA | C | 60 | 0 | 60 | 8 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO I | 
| IC631 | INGENIERÍA DE TRÁNSITO | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| IC632 | SISTEMAS DE TRANSPORTE | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | PANEACIÓN DE SISTEMAS | 
| IC633 | SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | SIMULTÁNEO O POSTERIOR A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 
| IC634 | SEMINARIO DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | SISTEMA DE TRANSPORTE | 
| IC635 | PROYECTO MODULAR DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | N | 0 | 40 | 40 | 3 | SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | 
| IC636 | PROYECTO MODULAR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA CIVIL | M | 0 | 40 | 40 | 3 | SEMINARIO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL | 
| IC637 | PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA INGENIERIA CIVIL | P | 0 | 0 | 300 | 5 | 50% DE LOS CRÉDITOS | 
| TOTALES: | 900 | 500 | 1400 | 154 | 
Áreas de Formación Especializante Selectiva
| CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC650 | TEMAS ESPECIALES EN CONSTRUCCION Y PLANEACION I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CREDITOS | 
| IC656 | TEMAS ESPECIALES EM GEOTECNIA I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CREDITOS | 
| IC638 | TEMAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CREDITOS | 
| IC651 | TEMAS ESPECIALES EN COSNTRUCCION Y PLANEACION II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 320 CREDITOS | 
| TOTALES: | 160 | 80 | 240 | 24 | 
.
