Se encuentra usted aquí
Nuevo Plan de Estudios (LICM)
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 139* | 36 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 145 | 35 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 87 | 20 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 419 | 100 |
*Se incluyen 4 créditos adicionales en el área de formación básica común correspondientes a la acreditación de la Formación Integral.
Área de Formación Básica Común
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Cálculo diferencial | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Física clásica | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Geometría para el Diseño | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Habilidades de lecto-escritura | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Inglés I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Inglés II | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Inglés I |
Inglés III | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Inglés II |
Inglés IV | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Inglés III |
Matemáticas Discretas | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Análisis de Problemas Globales del Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | NA | |
Probabilidad y Estadística | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Psicología de la Percepción | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teoría de la Comunicación I | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Teoría de la Comunicación II | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Teoría de la Comunicación I |
Teoría de la Comunicación III | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Teoría de la Comunicación II |
Total | 864 | 416 | 1280 | 135 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Base de Datos | T | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Comportamiento y Ética en las Organizaciones | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Dirección Fotográfica | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Edición de Imágenes Digitales | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Dirección Fotográfica |
Fundamentos de las Tecnologías Multimedia | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Fundamentos de Programación | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Fundamentos del Diseño Gráfico | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Gestión y Administración de Proyectos Multimedia | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Gráficos por Computadora | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Ingeniería de Software | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Legislación y Estandarización de las TIC | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Mantenimiento y Soporte Técnico | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Fundamentos de Mercadotecnia | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Preproducción y Planificación | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Programación Web I | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Fundamentos de Programación |
Programación Web II | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Programación Web I |
Seminario de Investigación Tecnológica I | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Seminario de Investigación Tecnológica II | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | Seminario de Investigación Tecnológica I |
Total | 782 | 642 | 1424 | 145 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Sitios Web | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Animación 2D | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Gráficos por Computadora |
Animación 3D | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Modelado 3D |
Diseño de Interacción y Experiencias de Usuario | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Modelado 3D | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Postproducción Audiovisual | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Producción Audiovisual |
Producción Audiovisual | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Producción de Medios para Internet | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Sonorización y SFX | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Prácticas Profesionales | PP | 0 | 220 | 220 | 15 | |
Total | 334 | 606 | 940 | 87 |
• Área de Formación Especializante Selectiva
(A) Orientación en Producción Audiovisual
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Apreciación Cinematográfica | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Producción Audiovisual |
Efectos Visuales | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | Postproducción Audiovisual |
Dirección de Proyectos Audiovisuales | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Total | 116 | 124 | 240 | 24 |
(B) Orientación en Marketing Digital
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicidad Estratégica Digital | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Social Media | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Programación Web II |
E-Commerce | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Social Media |
Total | 144 | 96 | 240 | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Dispositivos Autónomos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Elaboración y Análisis de Textos Periodísticos | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Fundamentos de la Realidad Virtual | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Producción de Recursos Sonoros | CT | 34 | 46 | 80 | 8 | |
Programación para Dispositivos Móviles | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Sistemas Operativos de Redes | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
T= Taller; C=Curso; CT = Curso Taller; PP=Prácticas Profesionales
.