Se encuentra usted aquí
Síntesis del plan de estudios
PLAN DE ESTUDIOS
|
Áreas de Formación |
Créditos |
% |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 24 | 24 |
| Área de Formación Básica Particular Selectiva | 16 | 16 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 24 | 36 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 36 | 24 |
| Total | 100 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
Tipo |
Horas BCA |
Horas AMI |
Horas totales |
Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad, Ciudad y Territorio | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Cambio Climático | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Resiliencia | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Total | 240 | 144 | 384 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
Tipo |
Horas BCA |
Horas AMI |
Horas totales |
Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad, Ciudad y Territorio | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Teoría de riesgo | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Sistemas de Información Geográfica | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Metodología de la Investigación | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Estadísticas | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
Créditos |
|---|---|
| Formación en investigación | 14 |
| Trabajo de tesis | 10 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
Tipo |
Horas BCA |
Horas AMI |
Horas totales |
Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Legislación urbana y territorial | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Teorías e Historia de la ciudad | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Análisis integral de cuencas | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Planificación y gestión del ordenamiento urbano y territorial | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Conflictos y problemas sociales, urbanos y territoriales | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Desarrollo Sustentable | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Variabilidad climática | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Seguridad alimentaria | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Fenómenos atmosféricos e hidrometeorológicos | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Dinámica de las zonas costeras | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Gestión y manejo de residuos | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Contaminación Atmosférica y del Suelo | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Gestión y manejo del agua | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Economía y gestión del riesgo | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Análisis de riesgos naturales | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Geografía de los riesgos | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Planeación y gestión de la Infraestructura critica | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Salud pública | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Dirección y coordinación en situaciones de desastres | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Resiliencia del entorno urbanizado | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
| Resiliencia comunitaria para transición hacia la sustentabilidad | C | 60 | 84 | 144 | 9 |
.
