Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Uno de los requisitos para optar por el Título de Licenciado o Licenciada en Administración, es cubrir los 412 créditos que conforman el plan de estudios vigente del Programa Educativo, los cuales se agrupan en 5 Áreas de Formación, organizadas conforme a la siguiente estructura:
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 124 | 30 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 128 | 31 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 108 | 26 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7 |
| Número de Créditos para Optar por el Título | 412 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Recursos Humanos | I5091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Administración I | I0942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración II | I5082 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Conceptos Jurídicos Fundamentales | I5083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contabilidad General | I5086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía I | I5087 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía II | I5088 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística I | I5089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística II | I5090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5089 |
| Ética Profesional | I5092 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Expresión Oral y Escrita | D1470 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Matemáticas I | I0868 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Matemáticas II | I0869 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0868 |
| Metodología y Práctica de la Investigación | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Tecnologías de la Información | I5093 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Universidad y Siglo XXI | I5085 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales | 640 | 600 | 1240 | 124 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración Estratégica | I5139 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Administración Financiera | I5099 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Capacitación y Desarrollo de Personal | I5106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Conceptos Fiscales Fundamentales | I5101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo e Innovación Tecnológica | I5094 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo Organizacional | I5095 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Diseño Organizacional | I5096 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Dotación e Inducción de Recursos Humanos | I5107 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | I5098 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Gestión de la Calidad | I5097 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Gestión y Organización del Sector Público | I5105 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Investigación de Mercados | I5102 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5103 |
| Investigación de Operaciones I | I5100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5090 |
| Mercadotecnia | I5103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Promoción y Evaluación de la Productividad | I5108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Promoción y Publicidad | I5104 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5103 |
| Seminario de Titulación | I5109 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | I5084 |
| Totales | 600 | 680 | 1280 | 128 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de la Producción y la Tecnología | I5110 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración de PyMEs | I5111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración para la Toma de Decisiones | I5112 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Auditoria Administrativa | I5116 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Contabilidad Administrativa | I5119 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
| Contabilidad de Costos | I5120 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
| Derecho Fiscal | I5117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| Derecho Laboral | I5118 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| Desarrollo de Emprendedores | I5113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Desarrollo Sustentable | CB169 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Liderazgo y Habilidades Directivas | I5114 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Prácticas Profesionales | I5121 | P | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Responsabilidad Social Corporativas | I5115 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Simulación y Técnicas de Negocios | AD137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales | 520 | 480 | 1000 | 108 |
Área de Formación Especializante Selectiva "A" Finanzas Empresariales
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación Financiera | IA073 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
50% de los Créditos |
| Administración del Capital del Trabajo y Fuentes de Financiamiento | IA074 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA073 |
| Administración del Riesgo Financiero | IA075 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA074 |
| Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Especializante Selectiva "B" Capital Humano
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de las Compensaciones | IA076 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
50% de los Créditos |
| Simuladores para la Gestión del Capital Humano | IA077 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA076 |
| Software Especializado para el Manejo del Capital Humano | IA078 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA077 |
| Totales | 120 | 120 | 240 | 24 |
Área de Formación Optativa Sbierta "A" Emprendurismo
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza del Proyecto | IA079 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
50% de los Créditos |
| Estudio Técnico y Económico | IA080 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA079 |
| Estudio Financiero | IA081 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA080 |
| Totales | 120 | 120 | 240 |
24 |
Área de Formación Optativa Abierta "B" Mercadotecnia Turística
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicidad y Promoción de Ventas | IA082 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
50% de los Créditos |
| Análisis de Inteligencia del Mercado | IA083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA082 |
| Diseño de Productos Turísticos | IA084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA083 |
| Totales | 120 | 120 | 240 |
24 |
Área de Formación Optativa Abierta Complementaria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés I | I5134 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 |
|
| Inglés II | I5135 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5134 |
| Inglés III | I5136 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5135 |
| Inglés IV | I5137 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
| Totales | 0 | 360 | 360 |
24 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 631.46 KB | |
| 178.39 KB | |
| 16.16 KB |
.

