Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 94 | 22 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 78 | 18 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 206 | 48 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6 |
| Número de Créditos para Optar por el Título | 430 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN I | I0942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | D1470 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | I5083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | I5085 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| CONTABILIDAD GENERAL | I5086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ECONOMÍA I | I5087 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ECONOMÍA II | I5324 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5087 |
| TEORÍAS Y PRINCIPIOS FINANCIEROS | I5325 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ESTADÍSTICA I | I5089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| MATEMÁTICAS ADMINISTRATIVAS | I5326 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | I5093 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales | 480 | 460 | 940 | 94 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHO FISCAL | I5117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| DERECHO LABORAL | I5118 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| DERECHO MERCANTIL | I5303 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| ANALISIS CONTABLE DE CONCEPTOS ESPECIFICOS | I5328 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5329 |
| DESARROLLO CONTABLE DE PARTIDAS ESPECIFICAS | I5329 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
| DIAGNOSTICO FINANCIERO | I5330 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5331 |
| MATEMATICAS FINANCIERAS | I5331 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| NORMAS FISCALES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA | I5332 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | I5091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| SEMINARIO DE TITULACION EN CONTADURIA PUBLICA | I5333 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | I5084 |
|
Totales |
400 | 380 | 780 | 78 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | I5113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | I5114 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| AUDITORIA FINANCIERA | I5334 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5338 |
| AUDITORIA FISCAL | I5335 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5334 |
| CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES | I5336 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| DICTAMEN, OPINIONES Y OTROS INFORMES DEL AUDITOR | I5337 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5335 |
| NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA | I5338 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5336 |
| ANÁLISIS DEL CAPITAL CONTABLE | I5339 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5341 |
| ANALISIS INTEGRAL DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO | I5340 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5342 |
| CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA | I5341 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5328 |
| COSTOS BASICOS | I5342 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5341 |
| ETICA PROFESIONAL EN LA CONTADURIA | I5343 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| HERRAMIENTAS DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | I5344 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5340 |
| SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA COSTOS | I5345 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5344 |
| TRANSFORMACION CONTABLE DE LAS SOCIEDADES | I5346 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5339 |
| FINANZAS CORPORATIVAS | I5347 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| FINANZAS INTERNACIONALES Y LA GLOBALIZACION EMPRESARIAL | I5348 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5330 |
| MERCADOS FINANCIEROS | I5349 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5330 |
| PLANEACION FINANCIERA ESTRATEGICA | I5350 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5330 |
| PRONOSTICOS Y PRESUPUESTOS | I5351 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5330 |
| CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR | I5352 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5356 |
| CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES | I5353 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ESTUDIO FISCAL DE LOS SALARIOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL | I5354 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS | I5355 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES | I5356 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PRACTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA | I5357 | P | 0 | 0 | 0 | 8 |
HABER CURSADO |
| Totales | 1000 | 980 | 1980 | 206 |
Área de Formación Especializante Selectiva "A"
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTIVA A-I MARCO NORMATIVO GUBERNAMENTAL | IA034 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
HABER CURSADO |
| SELECTIVA A-II CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | IA062 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA034 |
| SELECTIVA A-III AUDITORIA GUBERNAMENTAL | IA063 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA062 |
Área de Formación Especializante Selectiva "B"
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTIVA B-I MARCO LEGAL DE LAS RELACIONES LABORALES | IA064 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
HABER CURSADO |
| SELECTIVA B-II HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS | IA065 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA064 |
| SELECTIVA B-III TRATAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES | IA066 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA065 |
Área de Formación Optativa Abierta "A"
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTATIVA A-I IMPUESTOS INDIRECTOS:IVA, IEPS | IA067 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
HABER CURSADO |
| OPTATIVA A-II SOFTWARE FISCAL ESPECIALIZADO:CONTPAQ,NOMIPAQ, ADMIPAQ, CONTABILIDAD ELECTRONICA,SISTEMA SAC Y EXCEL | IA068 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA067 |
| OPTATIVA A-III FUENTES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO | IA069 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA068 |
Área de Formación Optativa Abierta "B"
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTATIVA B-I TENDENCIAS E INNOVACION EN LA CONTADURIA | IA070 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
HABER CURSADO |
| OPTATIVA B-II LEY ANTILAVADO DE DINERO | IA071 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA070 |
| OPTATIVA B-III LIQUIDACION DE SOCIEDADES | IA072 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA071 |
Orientacion Complementaria Optativa en Lengua Extranjera
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGLES I | I5134 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 |
|
| INGLES II | I5135 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5134 |
| INGLES III | I5136 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5135 |
| INGLES IV | I5137 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 114.98 KB |
.

