Se encuentra usted aquí
Número de alumnos matriculados por corte generacional
Ciclo de Ingreso |
Alumnos |
Activos |
Proceso de Titulacion |
Graduados |
Titulados |
Bajas |
Tasa de Titulación |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001B | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||
2008B | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||
2011A | 5 | 1 | 4 | 100% | |||||||
2011B | 8 | 1 | 2 | 5 | 88% | ||||||
2013A | 3 | 3 | 100% | ||||||||
2013B | 3 | 2 | 1 | 67% | |||||||
2014A | 3 | 1 | 2 | 67% | |||||||
2015A | 5 | 1 | 3 | 1 | 80% | ||||||
2015B | 3 | 3 | 100% | ||||||||
2016B | 6 | 2 | 4 | 100% | |||||||
2017A | 5 | 1 | 2 | 2 | 80% | ||||||
2017B | 3 | 1 | 2 | 0% | |||||||
2018B | 3 | 1 | 2 | 67% | |||||||
2019A | 3 | 1 | 2 | 67% | |||||||
2019B | 6 | 4 | 2 | 100% | |||||||
2020B | 9 | 4 | 5 | 0 | 56% |
Activos |
|||||
2021A | 3 | 2 | 1 | 33% |
Activos |
||||||
2021B | 7 | 7 |
Activos |
||||||||
2022A | 1 | 1 |
Activos |
||||||||
2022B | 2 | 2 |
Activos |
||||||||
2023A | 3 | 3 |
Recien admitidos |
||||||||
Total | 84 | 13 | 12 | 22 | 34 | 6 | 56 |
.