Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Particular Selectiva | 40 | 40 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 25 | 25 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 35 | 35 |
| Total | 100 | 100 |
Área de formación básica particular selectiva
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de series de tiempo | C | 80 | 80 | 160 | 10 |
| Mecánica del medio continuo | C | 80 | 32 | 112 | 7 |
| Sistemas de información geográfica I | C | 60 | 68 | 128 | 8 |
| Física del interior de la tierra | C | 80 | 64 | 144 | 9 |
| Geología general | C | 70 | 26 | 96 | 6 |
| Geofísica aplicada | C | 60 | 68 | 128 | 8 |
| Sismología I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Gestión del riesgo | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Oceanografía | C | 80 | 64 | 144 | 9 |
| Meteorología física | C | 80 | 96 | 176 | 11 |
Área de formación básica especializante Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Créditos |
|---|---|
| Formación en investigación | 15 |
| Trabajo de tesis | 10 |
| Total | 25 |
Área de formación optativa abierta
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinámica del medio continuo | C | 69 | 0 | 96 | 6 |
| Geología estructural | C | 70 | 26 | 96 | 6 |
| Vulcanología | C | 70 | 26 | 96 | 6 |
| Pertología ígnea | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Ambientes y procesos sedimentarios | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Sismología II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Sismología III | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Sismología volcánica | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Meteorología física | C | 80 | 96 | 176 | 11 |
| Geofísica marina | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Métodos potenciales | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Métodos sísmicos | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Procesos oceanográficos costeros | C | 60 | 68 | 128 | 8 |
| Teoría inversa | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Análisis numérico | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Sistemas de información geográfica II | C | 60 | 68 | 128 | 8 |
| Análisis de riesgos ambientales | C | 80 | 48 | 128 | 8 |
| Temas selectos en geofísica I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geofísica II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geofísica III | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geografía I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geografía II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geografía III | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geología I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geología II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geología III | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en sismología I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en sismología II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en sismología III | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Aplicaciones a ingeniería sísmica | C | 68 | 60 | 128 | 8 |
| Geografía de los riesgos | C | 60 | 68 | 128 | 8 |
| Legislación territorial | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geomática I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geomática II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en Planeación I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en Planeación II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geotermia I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geotermia II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en geotermia III | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en matemáticas I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en matemáticas II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en informática I | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
| Temas selectos en informática II | C | 60 | 36 | 96 | 6 |
* Horas actividad bajo conducción de un académico ** Horas actividad de manera independiente
.

