Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Área de Formación Básico Común Obligatoria
84 Créditos
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Creatividad en la Expresión Artísticas | C | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 11 | Sin prerrequisito |
Expresión y comunicación en el Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Propiedad Intelectual I | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Sin prerrequisito |
Propiedad Intelectual II | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Propiedad Intelectual |
Proyectos Artísticos I | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerequisito |
Proyectos Artísticos II | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos I |
Proyectos Artísticos III | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos II |
Proyectos Artísticos IV | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos III |
Proyectos Artísticos V | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos IV |
Proyectos Artísticos VI | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos V |
Historia General de las Culturas | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Historia Contemporánea de las Artes Visuales | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 640 horas | 0 horas | 640 horas | 84 |
Área de Formación Básico Particular Selectiva
241 Créditos
Módulo: Investigación Histórico Social de la Cultura
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Definición Artística del Objeto Artístico | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Religión | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Ciencia | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Sociedad | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Mitos | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Realidad y Representación | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Psiqué | C | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 500 horas | 0 horas | 500 horas | 11 |
Del Módulo "Investigación Histórico Social de la Cultura" el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos
Módulo: Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Crítica Autoral | C | 60 Horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Políticas y Administración de la Cultura | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Análisis Conceptual Formal del Diseño | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 200 horas | 80 horas | 240 horas | 32 |
Del Módulo "Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución"el alumno deberá cursas un mínimo de 16 créditos
Módulo: Fundamentos del Lenguaje Artístico
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía Dinámica y Expresiva | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Diseño de la Forma en el Espacio Estructural | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Diseño de la Forma en el Espacio Bidemensional | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Elementos Conceptuales de la Luz | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Elementos Conceptuales del Color | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Elaboración y diseño de Dossier Artístico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Geometria Artística | CT | 40 horas | 60 horas | 100 horas | 9 | Sin prerrequisito |
Perspectiva del Arte | CT | 40 horas | 60 horas | 100 horas | 9 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 460 horas | 560 horas | 1020 horas | 98 |
Del Módulo "Fundamentos del Lenguaje Artístico" el alumno deberá cursar un mínimo de 56 créditos
Módulo: Medios Alternativos y Experimientales
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Arte Digital Animado | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte digital Bidimensional | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte Digital Tridimensional | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Laboratorio de Experimentación Conceptual | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Laboratorio de Experimentación Visual | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Narrativa Audiovisual I | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Narrativa Audiovisual II | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Sistema Analógico y Digitales del Arte | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 360 horas | 360 horas | 720 horas | 72 |
Módulo: Fotografía Básica
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio Fotográfia Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Laboratorio Fotográfia Color Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Laboratorio Fotográfia Blanco y Negro Básico |
Toma Fotográfica Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Toma Fotográfica en Color | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Toma Fotográfica Blanco y Negro Básico |
TOTALES | 160 horas | 160 horas | 320 horas | 32 |
Módulo: Principio de Producción Escénica
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
El Espacio Escénico | CT | 40 horas | 20 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Escenografia | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Eluminación Escénica | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Maquillaje Escénica | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Vestuario Escénico | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 120 horas | 180 horas | 300 horas | 30 |
Módulo: Complementario para la Práctica Fotográfica
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotografía aplicado a la Publicidad | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Maquillaje Fotográfico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Reproducción Gráfica de la Fotografía | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Iluminación con Luz Ambiental y Natural | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Iluminación en Estudio | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Iluminación con Luz Ambiental y Natural |
Temperatura de Color | CT | 40 horas | 100 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Retoque Fotográfico | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Restauración de Obra Fotográfica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 280 horas | 500 horas | 780 horas | 71 |
El Módulo "Complementario para la Práctica Fotográfica" el alumno deberá cursar un mínimo de 35 créditos
Área de Formación Especializante Selectiva
84 créditos
Módulo: Técnica para la Toma Fotográfica
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotografía Arquitectónica y Turística | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotografía de Paisaje y Naturaleza | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotografía Publicitaria | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotografía de Producto | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotoperiodismo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotoensayo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotografía de Retrato en Exteriores | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Fotografia de Retrato de Estudio | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 320 horas | 800 horas | 1320 horas | 96 | Sin prerrequisito |
Del Módulo "Técnica para la Toma Fotográfica" el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos
Módulo: Técnicas de Laboratorio Fotográfico
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Avanzado | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Laboratorio Fotográfico Color Avanzado | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Impresiones Finas Blanco y Negro | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Impresiones Finas Color | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
TOTALES | 160 horas | 400 horas | 560 horas | 48 |
Del Módulo "Técnica de Laboratorio Fotográfico" el alumno deberá cursar un mínimo de 36 créditos
Área de Formación Optativa Abierta
84 créditos
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Actuación de Teatro, Cine, Radio y Televisión | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Desarrollo Personal | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Sin prerrequisitos |
Bailes de Salón | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Carpinteria para Bastidores y Marcos | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Conservación de la Obre Fotográfica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Conservación de la Obra Plástica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Danza de Carácter | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Herramientas para Escultura | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Herramientas para Estampa | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Herramientas y Elementos para Dibujo | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Herramientas y elementos para Pintura | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Elaboración de Máscaras Decorativas | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Elaboración y Animación de Muñecos Teatrales | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Enmarcado de Obra | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Expresión Fotográfica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Fabricación de Papel | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Técnica Cerámica Rakú | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Matrices y Moldes Cerámicos | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Área de Formación Optativa Abierta
84 créditos
Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas Básicas de Cerámica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Lectura y Entrevista de la Obra Artística | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Liminotécnica Fotográfica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Manejo de Zancos y Conturnos | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Máscaras Teatrales | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Performance | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Prevención de Cuidado de Lesiones | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Taller de Dramaturgia | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Taller de Títeres | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Teatro de Sombra | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Esmaltado en Baja Temperatura | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Utilería Teatral | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Elaboración de Máscaras Decorativas | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Elaboración y Animación de Muñecos Teatrales | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Enmarcado de Obra | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Expresión Fotográfica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Elaboración de Papel | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Técnica Cerámica Rakú | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Matrices y Moldes Cerámicos | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Técnicas Básicas de Cerámica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Lectura y Entrevista de la Obra Artística | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 5.69 MB |
![]() | 17.77 KB |
.