Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Área de Formación Básico Común Obligatoria
84 Créditos
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatividad en la Expresión Artísticas | C | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 11 | Sin prerrequisito |
| Expresión y comunicación en el Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Propiedad Intelectual I | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Sin prerrequisito |
| Propiedad Intelectual II | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Propiedad Intelectual |
| Proyectos Artísticos I | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerequisito |
| Proyectos Artísticos II | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos I |
| Proyectos Artísticos III | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos II |
| Proyectos Artísticos IV | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos III |
| Proyectos Artísticos V | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos IV |
| Proyectos Artísticos VI | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos V |
| Historia General de las Culturas | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Historia Contemporánea de las Artes Visuales | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 640 horas | 0 horas | 640 horas | 84 |
Área de Formación Básico Particular Selectiva
241 Créditos
Módulo: Investigación Histórico Social de la Cultura
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Arte y Ciencia | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Arte y Sociedad | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Arte y Mitos | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Realidad y Representación | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 500 horas | 0 horas | 500 horas | 64 |
Del Módulo "Investigación Histórico Social de la Cultura" el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos
Módulo: Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Del Módulo "Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución"el alumno deberá cursas un mínimo de 16 créditos
Módulo: Fundamentos del Lenguaje Artístico
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomía Dinámica y Expresiva | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Diseño de la Forma en el Espacio Estructural | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Diseño de la Forma en el Espacio Bidemensional | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Elementos Conceptuales del Color | CT | 60 horas | 60 horas | 120 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Elaboración y diseño de Dossier Artístico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 320 horas | 320 horas | 640 horas | 68 |
Del Módulo "Fundamentos del Lenguaje Artístico" el alumno deberá cursar un mínimo de 56 créditos
Módulo: Medios Alternativos y Experimientales
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arte Digital Animado | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Arte digital Bidimensional | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Narrativa Audiovisual I | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Narrativa Audiovisual II | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Sistemas Analógo y Digitales del Arte | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 240 horas | 240 horas | 480 horas | 48 |
Módulo: Fotografía Básica
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Laboratorio Fotográfia Color Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Laboratorio Fotográfia Blanco y Negro Básico |
| Toma Fotográfica Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Toma Fotográfica en Color | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Toma Fotográfica Blanco y Negro Básico |
| TOTALES | 160 horas | 160 horas | 320 horas | 32 |
Módulo: Principio de Producción Escénica
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Espacio Escénico | CT | 40 horas | 20 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 40 horas | 20 horas | 60 horas | 6 |
Módulo: Complementario para la Práctica Fotográfica
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iluminación con Luz Natural y Ambiental | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Iluminación en Estudio | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Iluminación con Luz Ambiental y Natural |
| Temperatura de Color | CT | 40 horas | 100 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
| Restauración de la Obra Fotográfica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 160 horas | 400 horas | 560 horas | 44 |
El Módulo "Complementario para la Práctica Fotográfica" el alumno deberá cursar un mínimo de 35 créditos
Área de Formación Especializante Selectiva
84 créditos
Módulo: Técnica para la Toma Fotográfica
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotografía Arquitectónica y Turística | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Fotografía de Paisaje y Naturaleza | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Fotoperiodismo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Foto Ensayo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Fotografía de Retrato en Exterior | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Fotografia de Retrato de Estudio | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 240 horas | 600 horas | 840 horas | 72 | Sin prerrequisito |
Del Módulo "Técnica para la Toma Fotográfica" el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos
Módulo: Técnicas de Laboratorio Fotográfico
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Avanzado | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Laboratorio Fotográfico Color Avanzado | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| Impresiones Finas Blanco y Negro | CT | 40 Horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
| TOTALES | 120 horas | 300 horas | 420 horas | 36 |
Del Módulo "Técnica de Laboratorio Fotográfico" el alumno deberá cursar un mínimo de 36 créditos
Área de Formación Optativa Abierta
10 créditos
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservación de la Obra Plástica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
| Enmarcado de Obra | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
| Expresión Fotográfica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
Área de Formación Optativa Abierta
18 créditos
| Materia | Tipos | Horas de Teoría | Horas de Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura y Entrevista de la Obra Artística | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
| Performance | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
| Enmarcado de Obra | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
| Expresión Fotográfica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisitos |
| Lectura y Entrevista de la Obra Artística | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisitos |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5.69 MB | |
| 17.78 KB |
.

