Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
El plan de estudios actual ofrece ocho orientaciones de las cuales actualmente se ofertan en el Centro universitario de la Costa las siguientes:
-Entrenamiento deportivo
-Recreación físico deportiva
-Entrenamiento personalizado
PLAN DE ESTUDIOS
Distribución de horas teóricas, prácticas y créditos por áreas de formación
| Áreas de formación | Teoría | Práctica | Horas Totales | Créd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 608 | 192 | 800 | 91 | 22 |
| Área de Formación Básico-Particular Obligatoria | 804 | 572 | 1376 | 145 | 35 |
| Área de Formación Básico Particular Selectiva | 140 | 34 | |||
| Área de Formación Especializante Selectiva | 40 | 280 | 320 | 24 | 6 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 3 | |||
| Total | 1452 | 1044 | 2496 | 412 | 100 |
Área de Formación Básica Común
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bioética y universidad | I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 2. Sociedad y salud | I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
| 3. Alimentación, nutrición y sociedad | I8734 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| 4. Psicología | I8552 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 5. Salud pública | I8551 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 6.Metodología de la Investigación | I8550 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 7. Fundamentos de anatomía | I8735 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| 8. Fundamentos de fisiología | I8677 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| 9. Bioquímica humana | I8675 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| 10. Biología molecular | I8674 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | Bioquímica humana |
| 11. Comunicación y tecnologías de la infor | I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| 12. Sexualidad humana | I3835 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Totales | 602 | 198 | 800 | 91 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Acondicionamiento Físico | I8736 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fisiología de la actividad física y el ejercicio |
| 2. Actividad física y salud | I8737 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | Introducción a la Licenciatura en Cultura Física y Deportes |
| 3. Actividad física y procesos de crecimiento, desarrollo y envejecimiento. | I8738 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 4. Actividad física, deporte y tecnologías de la información | I8739 | CL | 16 | 48 | 64 | 5 | |
| 5. Antropología del deporte | I8740 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 6. Aprendizaje y control motor | I8741 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| 7. Bases del entrenamiento deportivo | I8742 | CT | 28 | 20 | 48 | 5 | Introducción a la Licenciatura en Cultura Física y Deportes |
| 8. Bases de la gestión aplicada a la actividad física y el deporte | I8743 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Introducción a la Licenciatura en Cultura Física y Deportes |
| 9. Bases genéticas de la actividad física y la salud | I8744 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | Biología molecular |
| 10. Educación física | I8745 | CT | 48 | 64 | 112 | 10 | Introducción a la Licenciatura en Cultura Física y Deportes |
| 11. Fisiología de la actividad física y el ejercicio | I8746 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 12. Fundamentos de los deportes de tiempo y marca | I8747 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 13. Fundamentos de los juegos deportivos | I8748 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 14. Historia de la educación física y el deporte en México | I8749 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | |
| 15. Iniciación deportiva | I8750 | CT | 20 | 28 | 48 | 5 | |
| 16. Introducción a la licenciatura en cultura física y deportes | I8751 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| 17. Kinesiología | I8752 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fundamentos de fisiología |
| 18. Investigación en la actividad física y el deporte | I8753 | CT | 24 | 24 | 48 | 5 | Metodología de la investigación |
| 19. Legislación de la educación física y el deporte | I8754 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | |
| 20. Primeros auxilios en la actividad física y el deporte | I8755 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 21. Psicología de la actividad física y el deporte | I8756 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | Psicología |
| 22. Recreación físico deportiva | I8757 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 | Introducción a la Licenciatura en Cultura Física y Deportes |
| 23. Sociología del deporte | I8758 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | |
| 24. Teoría y desarrollo curricular de la educación física | I8759 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Educación física |
| Totales: | 804 | 572 | 1376 | 145 |
Área de Formación Básico Particular Selectiva
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Biomecánica | I8760 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Kinesiología |
| 2. Coreografía, danza y expresión corporal | I8761 | CT | 36 | 60 | 96 | 9 | Rítmica corporal y musical |
| 3. Dopaje y ergogenia | I8762 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | Nutrición en la actividad física y el deporte |
| 4. Actividad física en poblaciones especiales | I8763 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 5. Equipamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas | I8764 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 | |
| 6. Estadística aplicada a la actividad física y el deporte | I8765 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | Investigación en la actividad física y el deporte |
| 7. Evaluación de programas de actividad física y salud | I8766 | CT | 34 | 14 | 48 | 6 | |
| 8. Evaluación del rendimiento físico | I8767 | CT | 28 | 20 | 48 | 5 | |
| 9. Fisiología del rendimiento deportivo | I8768 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Fisiología de la actividad física y el ejercicio |
| 10. Fundamentos pedagógico-didácticos | I8769 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 11. Fundamentos de los eco deportes | I8770 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 12. Fundamentos de los deportes de combate | I8771 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
|
13. Fundamentos de los deportes de arte competitivo |
I8772 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 14. Fundamentos de los deportes motorizados | I8773 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 15. Fundamentos de los deportes adaptados | I8774 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 16. Fundamentos de las actividades de gimnasio | I8775 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 17. Fundamentos de las actividades artísticas I | I8776 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 18. Fundamentos de las actividades artísticas II | I8777 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 19. Fundamentos de los juegos de mesa | I8778 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 20. Gestión y organización de eventos deportivos | I8779 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | Bases de la gestión aplicada a la actividad física y el deporte |
| 21. Kinantropometría | I8780 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 22. Lesiones en la actividad física y el deporte | I8781 | CT | 44 | 20 | 64 | 7 | Fundamentos de anatomía |
| 23. Masoterapia y vendajes funcionales | I3686 | CT | 16 | 48 | 64 | 5 | |
| 24. Materiales curriculares para la educación física | I8782 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 | |
| 25. Medicina del deporte | I8783 | C | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| 26. Mercadotecnia del deporte | I8784 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 | |
| 27. Metodología de la educación física | I8785 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 |
Fundamentos pedagógicos didácticos |
| 28. Metodología de la enseñanza del baile | I8786 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 | |
| 29. Nutrición en la actividad física y el deporte | I8787 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 30. Pedagogía y didáctica de la educación física | I8788 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
Teoría y desarrollo curricular de la educación física |
| 31. Planificación del entrenamiento deportivo | I8789 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
|
32. Planificación estratégica de las organizaciones deportivas |
I8790 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 33. Prescripción del ejercicio en la enfermedad crónica | I8791 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fisiología de la actividad física y el ejercicio |
| 34. Principios científicos del deporte | I8792 | C | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| 35. Psicología del rendimiento deportivo | I8793 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 |
Psicología de la actividad física y el deporte |
| 36. Recreación laboral, terapéutica y turística | I8795 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Recreación físico deportiva |
| 37. Recreación y programas de ciudad | I8796 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Recreación físico deportiva |
| 38.Rehabilitación de lesiones deportivas | I8797 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | Lesiones en la actividad física y el deporte |
| 39.Rítmica corporal y musical | I8798 | CT | 20 | 28 | 48 | 5 | |
| 40.Salvamento acuático | I8799 | CT | 24 | 40 | 64 | 6 | |
|
41. Seminario de titulación en cultura física y deportes |
I8800 | S | 18 | 30 | 48 | 4 | |
| 42. Sistemas del entrenamiento deportivo | I8801 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| 43. Taller de actividades cívico-deportivas escolares | I8802 | T | 12 | 20 | 32 | 3 | |
| 44. Taller para jueces y árbitros deportivos+ | I8803 | T | 20 | 44 | 64 | 6 | |
| 45. Prácticas de sistemas deportivos | I8804 | T | 20 | 44 | 64 | 6 | |
| 46. Promoción y consejería de la actividad física | I8794 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | Fisiología de la actividad física y el ejercicio |
Áreas de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Actividad Física y Estilos de Vida Saludable
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas. Diseño de programas de actividades físicas y de salud | I8805 | P | 20 | 140 | 160 | 12 |
Promoción y consejería de la actividad física. Evaluación del rendimiento físico |
| Prácticas supervisadas. Implementación de programas de actividad física para la salud | I8806 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Evaluación de programas de actividad física y salud. Prácticas supervisadas. Diseño de programas de actividad física |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Orientación en Terapia Física y Rehabilitación Deportiva
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas. Aplicación de agentes físicos en lesiones deportivas | I8807 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Lesiones en la actividad física y el deporte. Rehabilitación deportiva |
| Prácticas supervisadas. Implementación del tratamiento integral en lesiones deportivas | I8808 | P | 20 | 140 | 160 | 12 |
Aplicación de agentes físicos en lesiones deportivas. Masoterapia y Vendajes Funcionales |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Orientación en Educación Física
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas en educación física. Preescolar y primaria | I8809 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Actividad física en poblaciones especiales. Materiales curriculares para la educación física |
| Prácticas supervisadas en educación física Secundaria y bachillerato | I8810 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Metodología de la educación física, Pedagogía y didáctica de la educación física |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Orientación en Entrenamiento Deportivo
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas en iniciación y desarrollo deportivo | I8811 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Biomecánica. Planificación del entrenamiento deportivo |
| Prácticas supervisadas en rendimiento deportivo | I8812 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Fisiología del rendimiento deportivo. Psicología del rendimiento deportivo |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Orientación en Gestión de la Actividad Física y el Deporte
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas en organización de eventos deportivos | I8813 | P | 40 | 120 | 160 | 12 | Gestión y organización de eventos deportivos. Equipamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas |
| Prácticas supervisadas en gestión y mercadotecnia del deporte | I8814 | P | 40 | 120 | 160 | 12 | Mercadotecnia del deporte. Planificación estratégica de las organizaciones deportivas |
| Totales: | 80 | 240 | 320 | 24 |
Orientación en Recreación Físico-Deportiva
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas en recreación urbana | I8815 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Gestión y organización de eventos deportivos. Recreación y programas de ciudad |
| Prácticas supervisadas en recreación laboral, terapéutica y turística | I8816 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Recreación laboral terapéutica y turística. Salvamento acuático |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Orientación en Baile y Danza
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas en la enseñanza de los bailes de salón> | I8817 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Coreografía, danza y expresión corporal. Fundamentos de las actividades artísticas I |
| Prácticas supervisadas en la enseñanza de las danzas y bailes regionales | I8818 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Fundamentos de las actividades artísticas II. Metodología de la enseñanza del baile |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Orientación en Entrenamiento Personalizado
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas supervisadas en actividades físicas para el bienestar | I8819 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Evaluación de programas de actividad física y salud. Nutrición en la actividad física y el deporte |
| Prácticas supervisadas en acondicionamiento físico personalizado | I8820 | P | 20 | 140 | 160 | 12 | Evaluación del rendimiento físico. Promoción y consejería de la actividad física. |
| Totales: | 40 | 280 | 320 | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Clave | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades académicas, artísticas y culturales | I8821 | P | 0 | 48 | 48 | 3 | |
| Actividades físicas y deportivas | I8822 | P | 8 | 24 | 32 | 3 | |
| Actualidades en Salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Cerebro, movimiento y trastornos neuromusculares | I8823 | CT | 30 | 18 | 48 | 5 | |
| Gestión educativa | I8824 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Participación social y universitaria | I8825 | P | 0 | 48 | 48 | 3 | |
| Propiedad intelectual | I8639 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Proyecto de vida | I8726 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Reanimación cardio pulmonary terapia eléctrica | I8826 | T | 0 | 16 | 16 | 1 | |
| Tópicos selectos en cultura física | I8827 | CT | 12 | 20 | 32 | 3 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 302.88 KB |
.

