Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA
SISTEMA DE CRÉDITOS
Para obtener el titulo el alumno deberá cubrir los créditos conforme a la siguiente tabla
| ÁREAS DE FORMACIÓN | CR | % | 
|---|---|---|
| Básica Común | 26 | 6% | 
| Básica Particular Obligatoria | 247 | 58% | 
| Especializante Selectiva | 143 | 33% | 
| Orientación en Psicología Clínica | 35 | |
| Orientación en Psicología Organizacional | 37 | |
| Orientación en Psicología Educativa | 36 | |
| Orientación en Psicología de la Educación Especial | 36 | |
| Orientación en Psicología Social | 36 | |
| Orientación en Neuropsicología | 36 | |
| Optativa Abierta | 12 | 3% | 
| Total | 428 | 100% | 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicación y Tecnologías de la Información | CT | I8547 | 16 | 16 | 3 | - | - | 
| Metodología de la Investigación | CT | I8550 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Sexualidad Humana | CT | I3835 | 32 | 16 | 5 | - | - | 
| Sociedad y Salud | CT | I8549 | 26 | 22 | 4 | - | - | 
| Bioética y Universidad | CT | I8548 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Total | 170 | 86 | 26 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuropsicología | CT | I9165 | 48 | 16 | 7 | I9128 | - | 
| Procesos Psicológicos | CT | I9102 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Bases Teórico-Prácticas de la Entrevista | CT | I9103 | 18 | 46 | 5 | - | - | 
| Psicología del Desarrollo de la Infancia y Adolescencia | CT | I9104 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Psicología del Desarrollo, Adultez y Senectud | CT | I9105 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Sistemas de Clasificación de Síndromes y Trastornos Mentales | CT | I9106 | 32 | 32 | 6 | - | I9110 y I9111 | 
| Aplicaciones de la Entrevista Psicológica | CT | I9107 | 18 | 46 | 5 | I9103 | - | 
| Teorías y Sistemas Clásicos en Psicología | CT | I9108 | 48 | 16 | 7 | I9119 | - | 
| Teorías y Sistemas Contemporáneos en Psicología | CT | I9109 | 48 | 16 | 7 | I9108 | - | 
| Evaluación Psicológica Infantil y de Adolescentes | CT | I9110 | 18 | 46 | 5 | I9130 | I9106 | 
| Evaluación Psicológica del Adulto y del Adulto mayor | CT | I9111 | 18 | 46 | 5 | I9131 | I9106 | 
| Psicodiagnóstico en la Infancia y Adolescencia | CT | I9112 | 18 | 46 | 5 | I9110 | - | 
| Psicodiagnóstico en Adultos y Adultos Mayores | CT | I9113 | 18 | 46 | 7 | I9111 | - | 
| Teorías de la Personalidad | CT | I9114 | 48 | 16 | 7 | I9109 | - | 
| Teorías y Dinámicas de los grupos | CT | I9115 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Epistemología | CT | I9120 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Estadística Avanzada | CT | I9124 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Psicología y Contexto Socio-Histórico: Vínculo Global-Local | CT | I9116 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Psicología y Contexto Socio-Histórico: Problemática Nacional | CT | I9117 | 48 | 16 | 7 | I9116 | - | 
| Teorías Psicosociales y Subjetividad | CT | I9118 | 48 | 16 | 7 | I9117 | - | 
| Fundamentos Filosóficos de la Psicología | CT | I9119 | 48 | 19 | 7 | - | - | 
| Métodos de Investigación Cuantitativa | CT | I9121 | 32 | 32 | 6 | I9124 y I8550 | - | 
| Métodos de Investigación Cualitativa | CT | I9122 | 32 | 32 | 6 | I8550 | - | 
| Desarrollo de Proyectos de Investigación | CT | I9123 | 32 | 32 | 5 | I9121 y I9122 | - | 
| Bases Psicobiológicas del Comportamiento | CT | I9125 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Sistemas Funcionales y Comportamiento | CT | I9126 | 48 | 16 | 7 | I9125 | - | 
| Funciones Cerebrales Básicas | CT | I9127 | 48 | 16 | 7 | I9126 | - | 
| Funciones Cerebrales Superiores | CT | I9128 | 48 | 16 | 7 | I9127 | - | 
| Comunicación Humana | CT | I9129 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Teorias y Fundamentos de la Salud-Enfermedad Mental y su proceso en la Infancia y Adolescencia | CT | I9130 | 48 | 16 | 7 | I9104 | - | 
| Teorias y Fundamentos de la Salud-Enfermedad Mental y su proceso en el Adulto y Adulto Mayor | CT | I9131 | 48 | 16 | 7 | I9105 | - | 
| Necesidades Psicoeducativas Especiales | CT | I9132 | 48 | 16 | 7 | - | I9133 | 
| Desarrollo, Aprendizaje y Educación | CT | I9133 | 48 | 16 | 7 | I9117 | I9132 | 
| Psicología de la Interculturalidad | CT | I9134 | 48 | 16 | 7 | I9116 | - | 
| Psicología Organizacional | CT | I9135 | 48 | 16 | 7 | I9117 | - | 
| Orientaciones en Psicología Social | CT | I9136 | 48 | 16 | 7 | I9118 | - | 
| Psicología de la Salud | CT | I9137 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Fundamentos para la Intervención Clínica Psicológica | CT | 19699 | 48 | 16 | 7 | I9130 y I9131 | - | 
| Total | 1548 | 884 | 247 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Psicología Educativa
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicología, Pedagogía y Didáctica | CT | I9I38 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Orientación, Asesoría y Tutoría | CT | I9139 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Intervenciones Psicoeducativas | CT | I9140 | 16 | 16 | 3 | I9I38 y I9139 | - | 
| Evaluación en psicología educativa | CT | I9141 | 16 | 16 | 3 | I9I38 y I9139 | - | 
| Prácticas profesionales en psicología educativa | CT | I9142 | 32 | 128 | 13 | I9140 y I9141 | I9143 | 
| Temas actuales de psicología educativa | CT | I9143 | 16 | 16 | 3 | - | I9142 | 
| Total | 176 | 208 | 36 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Psicología de la Educación Especial
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación y Diagnóstico en Niños y Adultos con Necesidades Educativas Especiales | CT | I9144 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Intervención Psicoeducativa en la Diversidad en Contextos Inclusivos | CT | I9145 | 32 | 32 | 6 | I9144 | - | 
| Psicología de la Creatividad y el Talento | CT | I9146 | 48 | 16 | 7 | I9144 | - | 
| Prácticas Profesionales de Psicología en Educación Especial | CT | I9147 | 32 | 128 | 13 | I9145 | I9148 | 
| Temas Actuales de Psicología en Educación Especial | CT | I9148 | 16 | 16 | 3 | - | I9147 | 
| Total | 176 | 208 | 36 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Psicología Clínica
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevención e Intervención en los Procesos de Salud-Enfermedad Mental | CT | I9149 | 32 | 32 | 6 | I9153 | - | 
| Prácticas Profesionales en Psicología Clínica | CT | I9151 | 32 | 128 | 13 | I9149 y I9154 | I9152 | 
| Temas Actuales de Psicología Clínica | CT | I9152 | 16 | 16 | 3 | - | I9151 | 
| Orientaciones en Intervenciones Clínicas Psicológicas | CT | I9153 | 48 | 16 | 7 | 19699 | - | 
| Intervención en Crisis y Emergencias Psicosociales | CT | I9154 | 32 | 32 | 6 | I9153 | - | 
| Total | 160 | 224 | 35 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Psicología Organizacional
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del Capital Humano | CT | I9155 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Intervención Organizacional | CT | I9156 | 48 | 16 | 7 | I9155 | - | 
| Comportamiento y Salud laboral en la Psicología Organizacional | CT | I9157 | 48 | 16 | 7 | I9155 | - | 
| Prácticas Profesionales en Psicología Organizacional | CT | I9158 | 32 | 128 | 13 | I9156 | I9159 | 
| Temas Actuales de Psicología Organizacional | CT | I9159 | 16 | 16 | 3 | - | I9158 | 
| Total | 192 | 192 | 37 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Psicología Social
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perspectivas de Investigación Psicosocial | CT | I9160 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Psicología Social Aplicada | CT | I9162 | 32 | 32 | 6 | I9161 | - | 
| Psicosociología de las Organizaciones Civiles y Procesos Comunitarios | CT | I9161 | 48 | 16 | 7 | I9160 | - | 
| Prácticas Profesionales en Psicología Social | CT | I9163 | 32 | 128 | 13 | I9162 | I9164 | 
| Temas actuales de psicología social | CT | I9164 | 16 | 16 | 3 | - | I9163 | 
| Total | 176 | 208 | 36 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Orientación en Neuropsicología
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Niñez y Adolescencia | CT | I9166 | 48 | 16 | 7 | I9165 | - | 
| Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Adultez y Senectud | CT | I9167 | 48 | 16 | 7 | I9165 | - | 
| Rehabilitación de los Procesos Neuropsicológicos | CT | I9168 | 32 | 32 | 6 | I9166 y I9167 | - | 
| Prácticas Profesionales en Neuropsicología | CT | I9169 | 32 | 128 | 13 | I9168 | I9170 | 
| Temas Actuales de Neuropsicología | CT | I9170 | 16 | 16 | 3 | - | I9169 | 
| Total | 176 | 208 | 36 | ||||
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | CLAVE | HT | HP | CR | PR | CO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bases Neuropsicológicas de las Conductas Adictivas | CT | I9171 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Bases Neuropsicológicas de los Trastornos Neuropsiquiátricos | CT | I9172 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Capacitación y Desarrollo de Personal | CT | I9173 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Cerebro y Lenguaje | CT | I9174 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Planeación Educativa | CT | I9175 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Promoción de Estilos de Vida Saludable | CT | I8559 | 16 | 16 | 3 | - | - | 
| Intervención en Enfermedades Crónico-Degenerativas | CT | I9176 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Marco Jurídico Legal de las Organizaciones | CT | I9177 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Intervenciones Psicológicas | CT | I9178 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Psiconeuro-inmunología | CT | I9179 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Recreación en las Organizaciones | CT | I9180 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Psicología Experimental | CT | I9181 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Tópicos Selectos de Psicología Aplicada | CT | I9182 | 32 | 32 | 6 | - | - | 
| Actualidades en Salud | S | I8638 | 32 | - | 4 | - | - | 
| Tanatología | CT | I8635 | 18 | 16 | 3 | - | - | 
| Psicología Ambiental y Urbana | CT | I9183 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Psicología del Deporte | CT | I9184 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Psicología Forense | CT | I9185 | 48 | 16 | 7 | - | - | 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| 1.33 MB | |
| 447.26 KB | 
.

