Se encuentra usted aquí
Investigadores ante el Sistema Nacional de Investigadores
|
No. |
NOMBRE DEL INVESTIGADOR |
NIVEL |
DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRADE ROMO EDMUNDO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 2 | ARNAIZ BURNE STELLA MARIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 3 | BADILLO ZAPATA DANIEL | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 4 | BAÑOS FRANCIA JOSÉ ALFONSO | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 5 | BAUTISTA GUERRERO ERIC | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 6 | BECERRA BIZARRÓN MANUEL ERNESTO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 7 | BRAVO OLIVAS MYRNA LETICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 8 | BRAVO SILVA JOSÉ LUIS | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 9 | CABRAL ARAIZA JESÚS | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 10 | CABRERA ROBLES ISIS GUADALUPE | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 11 | CANALES GÓMEZ ERÉNDIRA PATRICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 12 | CARBAJAL PÉREZ JOSÉ NOEL | II | CIENCIAS EXACTAS |
| 13 | CARRILLO GONZÁLEZ FÁTIMA MACIEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 14 | CASARRUBIAS JAIMES ANA ITZEL | CANDIDATA | CIENCIAS BIÓLOGICAS |
| 15 | CASTRO CASTAÑEDA REMBERTO | I | PSICOLOGÍA |
| 16 | CERVANTES RÍOS JOSÉ CARLOS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 17 | CÉSAR ARNAIZ FERNANDA | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 18 | CÉSAR DACHARY ALFREDO ARGENTINO | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 19 | CHÁVEZ DAGOSTINO ROSA MARÍA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 20 | CHAVOYA GAMA JORGE IGNACIO | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 21 | CHONG CARRILLO OLIMPIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 22 | CIAMBELLI ROMERO HUGO CÉSAR | CANDIDATO | PSICOLOGÍA |
| 23 | CORNEJO ORTEGA JOSÉ LUIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 24 | CÓRTES ALMANZAR PAOLA | CANDIDATA | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 25 | CÓRTES VELÁZQUEZ MARÍA DEL CONSUELO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÁS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 26 | CRUZ ROMERO BARTOLO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 27 | CUPUL MAGAÑA AMÍLCAR LEVÍ | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 28 | CUPUL MAGAÑA FABIO GERMÁN | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 29 | DÁVALOS PITA ADRIANA YUNUEN | CANDIDATA | CIENCIAS EXACTAS |
| 30 | DELGADO DIAZ LUZ AMPARO | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 31 | DOMÍNGUEZ MORA RAQUEL | I | PSICOLOGÍA |
| 32 | ESCOBEDO GALVÁN ARMANDO HIRAM | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 33 | ESCUDERO AYALA CHRISTIAN RENÉ | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 34 | ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRÍGUEZ ADOLFO | CANDIDATO | ESTUDIOS JURÍDICOS |
| 35 | ESPINOZA SÁNCHEZ RODRIGO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 36 | FIGUEROA YPIÑA CLAUDIA PATRICIA | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 37 | FLORES AGUIRRE CARLOS JAVIER | II | PSICOLOGÍA |
| 38 | FLORES CUEVAS FRANCISCO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 39 | FUENTES ARREAZOLA MARIO ALBERTO | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 40 | GILABERT JUÁREZ CÉSAR LUIS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 41 | GÓMEZ CHÁVEZ LINO FRANCISCO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 42 | GUERRERO GALVÁN SAÚL ROGELIO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 43 | GUTÍERREZ PEÑA QUIRIAT JEARIM | CANDIDATO | CIENCIAS EXACTAS |
| 44 | HERNÁNDEZ ISLAS MÓNICA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 45 | HOSTEIN NELLY | CANDIDATA | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 46 | HUERTA ZUÑIGA CLAUDIA GREGORIA | CANDIDATA | PSICOLOGÍA |
| 47 | HUIZAR SÁNCHEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 48 | LANGLE FLORES ALFONSO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 49 | LAVORATO ANTONELLA | CANDIDATA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 50 | LIZCANO SÁNCHEZ MIGUEL | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 51 | LÓPEZ BARRÓN AURELIO ENRIQUE | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 52 | MALDONADO IBARRA OSCAR ALBERTO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 53 | MÁRQUEZ GONZÁLEZ ANTONIO ROMUALDO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 54 | MEDINA ROSAS PEDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 55 | MORA SANTOS ADRIANA IGSABEL | CANDIDATA | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 56 | MORALES HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 57 | NÚÑEZ CORNÚ FRANCISCO JAVIER | III | CIENCIAS EXACTAS |
| 58 | NÚÑEZ ENRÍQUEZ OSCAR | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 59 | NUÑEZ FADDA SILVANA MABEL | I | PSICOLOGÍA |
| 60 | PARTIDA PÉREZ MIRIAM | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 61 | PATIÑO GARCÍA CAMILO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 62 | PEÑA CASILLAS CARLOS SALVADOR | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 63 | PEÑA JOYA KAREN ELIZABETH | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 64 | PÉREZ RAMOS SARA PAOLA | CANDIDATA | PSICOLOGÍA |
| 65 | PLATA ROSAS LUIS JAVIER | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 66 | QUIJAS FONSECA SANDRA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 67 | RAMÍREZ LEYVA FLOR MICAELA | I | PSICOLOGÍA |
| 68 | RAMÍREZ ROBLES EDNA DEL CARMEN | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 69 | RAMOS GALLARDO GUILLERMO OSWALDO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 70 | RENDÓN CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 71 | RÍOS GONZÁLEZ KARLA GENOVEVA | CANDIDATA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 72 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JESÚS | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 73 | RODRÍGUEZ TRONCOSO ALMA PAOLA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 74 | RODRÍGUEZ URIBE MARÍA CAROLINA | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 75 | RUIZ GONZÁLEZ LUIS EDUARDO | CANDIDATO | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 76 | RUIZ HERMOSO FRANCISCO JAVIER | CANDIDATO | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 77 | RUIZ SÁNCHEZ ROSANA | CANDIDATA | ESTUDIOS JURÍDICOS |
| 78 | SANDOVAL BALLESTEROS GEORGINA DOLORES | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 79 | SCARTASCINI SPADARO GABRIELA ANDREA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 80 | SOLIS RODRIGUEZ OSCAR | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 81 | TÉLLEZ LÓPEZ JORGE | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 82 | VARGAS CEBALLOS MANUEL ALEJANDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 83 | VARGAS JIMÉNEZ ESPERANZA | I | PSICOLOGÍA |
| 84 | VÁSQUEZ MARTÍNEZ CLAUDIO RAFAEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 85 | VEGA VILLASANTE FERNANDO | III | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 86 | VELÁZQUEZ RUÍZ ANTONIO | CANDIDATO | CIENCIAS EXACTAS |
| 87 | ZAMORA CAMACHO ARACELI | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 88 | ZAMORA SANDOVAL KARIMEN | CANDIDATA | CIENCIAS EXACTAS |
|
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
|
|---|---|
| NIVEL III | 2 |
| NIVEL II | 10 |
| NIVEL I | 49 |
| NIVEL CANDIDATO | 27 |
|
TOTAL |
88 |
|
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
HOMBRES |
MUJERES |
TOTAL |
|---|---|---|---|
| NIVEL III | 2 | 0 | 2 |
| NIVEL II | 6 | 4 | 10 |
| NIVEL I | 29 | 19 | 48 |
| NIVEL CANDIDATO | 14 | 14 | 28 |
|
|
51 | 37 | 88 |
.

