Se encuentra usted aquí
Investigadores ante el Sistema Nacional de Investigadores
No. |
NOMBRE DEL INVESTIGADOR |
NIVEL |
DEPARTAMENTO |
---|---|---|---|
1 | ANDRADE ROMO EDMUNDO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
2 | ARNAIZ BURNE STELLA MARIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
3 | BADILLO ZAPATA DANIEL | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
4 | BAÑOS FRANCIA JOSÉ ALFONSO | I | CIENCIAS EXACTAS |
5 | BAUTISTA GUERRERO ERIC | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
6 | BECERRA BIZARRÓN MANUEL ERNESTO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
7 | BRAVO OLIVAS MYRNA LETICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
8 | BRAVO SILVA JOSÉ LUIS | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
9 | CABRAL ARAIZA JESÚS | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
10 | CABRERA ROBLES ISIS GUADALUPE | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
11 | CANALES GÓMEZ ERÉNDIRA PATRICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
12 | CARRILLO GONZÁLEZ FÁTIMA MACIEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
13 | CASARRUBIAS JAIMES ANA ITZEL | CANDIDATA | CIENCIAS BIÓLOGICAS |
14 | CASTRO CASTAÑEDA REMBERTO | I | PSICOLOGÍA |
15 | CERVANTES RÍOS JOSÉ CARLOS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
16 | CÉSAR ARNAIZ FERNANDA | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
17 | CÉSAR DACHARY ALFREDO ARGENTINO | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
18 | CHÁVEZ DAGOSTINO ROSA MARÍA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
19 | CHAVOYA GAMA JORGE IGNACIO | I | CIENCIAS EXACTAS |
20 | CHONG CARRILLO OLIMPIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
21 | CIAMBELLI ROMERO HUGO CÉSAR | CANDIDATO | PSICOLOGÍA |
22 | CORNEJO ORTEGA JOSÉ LUIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
23 | CÓRTES ALMANZAR PAOLA | CANDIDATA | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
24 | CÓRTES VELÁZQUEZ MARÍA DEL CONSUELO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÁS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
25 | CRUZ ROMERO BARTOLO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
26 | CUPUL MAGAÑA AMÍLCAR LEVÍ | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
27 | CUPUL MAGAÑA FABIO GERMÁN | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
28 | DÁVALOS PITA ADRIANA YUNUEN | CANDIDATA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS |
29 | DELGADO DIAZ LUZ AMPARO | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
30 | DOMÍNGUEZ MORA RAQUEL | I | PSICOLOGÍA |
31 | ESCOBEDO GALVÁN ARMANDO HIRAM | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
32 | ESCUDERO AYALA CHRISTIAN RENÉ | I | CIENCIAS EXACTAS |
33 | ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRÍGUEZ ADOLFO | CANDIDATO | JURÍDICOS |
34 | ESPINOZA SÁNCHEZ RODRIGO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
35 | FIGUEROA YPIÑA CLAUDIA PATRICIA | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
36 | FLORES CUEVAS FRANCISCO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
37 | FUENTES ARREAZOLA MARIO ALBERTO | I | CIENCIAS EXACTAS |
38 | GILABERT JUÁREZ CÉSAR LUIS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
39 | GÓMEZ CHÁVEZ LINO FRANCISCO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
40 | GUERRERO GALVÁN SAÚL ROGELIO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
41 | GUTÍERREZ PEÑA QUIRIAT JEARIM | CANDIDATO | CIENCIAS EXACTAS |
42 | HERNÁNDEZ ISLAS MÓNICA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
43 | HOSTEIN NELLY | CANDIDATA | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
44 | HUERTA ZUÑIGA CLAUDIA GREGORIA | CANDIDATA | PSICOLOGÍA |
45 | HUIZAR SÁNCHEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
46 | LANGLE FLORES ALFONSO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
47 | LAVORATO ANTONELLA | CANDIDATA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
48 | LIZCANO SÁNCHEZ MIGUEL | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
49 | LÓPEZ BARRÓN AURELIO ENRIQUE | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
50 | MALDONADO IBARRA OSCAR ALBERTO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
51 | MÁRQUEZ GONZÁLEZ ANTONIO ROMUALDO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
52 | MEDINA ROSAS PEDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
53 | MORA SANTOS ADRIANA IGSABEL | CANDIDATA | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
54 | MORALES HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | I | CIENCIAS EXACTAS |
55 | MOUNTJOY HARRIS JOSEPH BODE | II | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
56 | NÚÑEZ CORNÚ FRANCISCO JAVIER | III | CIENCIAS EXACTAS |
57 | NUÑEZ FADDA SILVANA MABEL | I | PSICOLOGÍA |
58 | PARTIDA PÉREZ MIRIAM | I | CIENCIAS MÉDICAS |
59 | PATIÑO GARCÍA CAMILO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
60 | PEÑA CASILLAS CARLOS SALVADOR | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
61 | PEÑA JOYA KAREN ELIZABETH | I | CIENCIAS MÉDICAS |
62 | PÉREZ RAMOS SARA PAOLA | CANDIDATA | PSICOLOGÍA |
63 | PLATA ROSAS LUIS JAVIER | I | CIENCIAS EXACTAS |
64 | QUIJAS FONSECA SANDRA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
65 | RAMÍREZ LEYVA FLOR MICAELA | I | PSICOLOGÍA |
66 | RAMÍREZ ROBLES EDNA DEL CARMEN | I | ESTUDIOS JURÍDICOS |
67 | RAMOS GALLARDO GUILLERMO OSWALDO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
68 | RENDÓN CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | I | CIENCIAS EXACTAS |
69 | RÍOS GONZÁLEZ KARLA GENOVEVA | CANDIDATA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
70 | RODRÍGUEZ TRONCOSO ALMA PAOLA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
71 | RODRÍGUEZ URIBE MARÍA CAROLINA | I | CIENCIAS EXACTAS |
72 | RUIZ GONZÁLEZ LUIS EDUARDO | CANDIDATO | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
73 | RUIZ HERMOSO FRANCISCO JAVIER | CANDIDATO | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
74 | SANDOVAL BALLESTEROS GEORGINA DOLORES | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
75 | SCARTASCINI SPADARO GABRIELA ANDREA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
76 | SOLIS RODRIGUEZ OSCAR | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
77 | TÉLLEZ LÓPEZ JORGE | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
78 | VARGAS CEBALLOS MANUEL ALEJANDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
79 | VARGAS JIMÉNEZ ESPERANZA | I | PSICOLOGÍA |
80 | VÁSQUEZ MARTÍNEZ CLAUDIO RAFAEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
81 | VEGA VILLASANTE FERNANDO | III | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
82 | VELÁZQUEZ RUÍZ ANTONIO | CANDIDATO | CIENCIAS EXACTAS |
83 | ZAMORA CAMACHO ARACELI | I | CIENCIAS EXACTAS |
84 | ZAMORA SANDOVAL KARIMEN | CANDIDATA | CIENCIAS EXACTAS |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025 |
|
---|---|
NIVEL III | 2 |
NIVEL II | 9 |
NIVEL I | 47 |
NIVEL CANDIDATO | 26 |
TOTAL |
84 |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025 |
HOMBRES |
MUJERES |
TOTAL |
---|---|---|---|
NIVEL III | 2 | 0 | 2 |
NIVEL II | 5 | 4 | 9 |
NIVEL I | 28 | 19 | 47 |
NIVEL CANDIDATO | 13 | 13 | 26 |
|
48 | 36 | 84 |
.