Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Sistema de Créditos
Para obtener el título, el alumno deberá cubrir los créditos conforme a la siguiente tabla:
Áreas de Formación
|
Créditos
|
%
|
Área de Formación Básica Común
|
149
|
40
|
Área de Formación Básica Particular
|
144
|
39
|
Área de Formación Especializante Obligatoria
|
50
|
13
|
Área de Formación Especializante Selectiva
|
16
|
4
|
Área de Formación Optativa Abierta
|
16
|
4
|
Número mínimo total de créditos para optar por el título:
|
375
|
100
|
Área de Formación Básica Común |
|||||||
Unidades de Aprendizaje | Clave de materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Módulo |
MATEMÁTICA DISCRETA | I5892 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN | I5915 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
ALGORITMIA | I5884 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ALGORITMIA | I5885 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
PROGRAMACIÓN | I5882 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN | I5883 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
ESTRUCTURAS DE DATOS I | I5886 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS DE DATOS I | I5887 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
ESTRUCTURAS DE DATOS II | I5888 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS DE DATOS II | I5889 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
BASES DE DATOS | I5890 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE BASES DE DATOS | I5891 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
PROGRAMACIÓN PARA INTERNET | I5909 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M3 |
INGENIERÍA DE SOFTWARE I | I5898 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I | I5899 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
MÉTODOS MATEMÁTICOS I | I5893 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS I | I5894 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M2 |
MÉTODOS MATEMÁTICOS II | I5895 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS II | I5896 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M2 |
MÉTODOS MATEMÁTICOS III | I7020 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS III | I7021 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M2 |
ESTADÍSTICA Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | I5897 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
Totales: | 663 | 833 | 1496 | 149 | |||
Área de Formación Básica Particular |
|||||||
Unidades de Aprendizaje | Clave de materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Módulo |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA COMPUTACIÓN | I7022 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | I7023 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AQUITECTURA DE COMPUTADORAS | I7024 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
TRADUCTORES DE LENGUAJES I | I7025 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCTORES DE LENGUAJES I | I7026 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
TRADUCTORES DE LENGUAJES II | I7027 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCTORES DE LENGUAJES II | I7028 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
SISTEMAS OPERATIVOS | I7029 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M1 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS | I7030 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M1 |
REDES DE COMPUTADORAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | I7031 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M3 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE REDES DE COMPUTADORAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | I7032 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M3 |
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED | I7033 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M3 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS DE RED | I7034 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M3 |
SISTEMAS CONCURRENTES Y DISTRIBUIDOS | I7035 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M3 |
COMPUTACIÓN TOLERANTE A FALLAS | I7036 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M3 |
SEGURIDAD | I7037 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | I7038 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | I7039 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M2 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL II | I7040 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL II | I7041 | S | 0 | 68 | 68 | 5 | M2 |
SIMULACIÓN POR COMPUTADORA | I7042 | C | 51 | 17 | 68 | 8 | M2 |
Totales: | 663 | 765 | 1428 | 144 | |||
Área de Formación Especializante Obligatoria |
|||||||
Unidades de Aprendizaje | Clave de materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Módulo |
PROYECTO DE ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS | I7043 | M | 0 | 0 | 0 | 20 | M1 |
PROYECTO DE SISTEMAS INTELIGENTES | I7044 | M | 0 | 0 | 0 | 15 | M2 |
PROYECTO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS | I7045 | M | 0 | 0 | 0 | 15 | M3 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Nota: C= Curso, S= Seminario, M= Módulo, M1= Módulo de Arquitectura y Programación de Sistemas, M2= Módulo de Sistemas Inteligentes, M3= Módulo de Sistemas Distribuidos |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 428.13 KB |
![]() | 359.37 KB |
.