Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 162 | 32 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 103 | 21 |
| Área de formación especializante obligatoria | 195 | 39 |
| Área de formación optativa abierta | 36 | 7 |
| Número de créditos para optar por el título: | 496 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Estática | FS103 | CT | 24 | 56 | 80 | 7 | |
| Dinámica | FS104 | CT | 32 | 48 | 80 | 7 | FS103 |
| Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | MT110 y (FS104 ó FS102) |
| Fenómenos térmicos | FS106 | CT | 36 | 24 | 60 | 7 | |
| Introducción a la metodología experimental | FS109 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Introducción a la ingeniería | ID101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
| Análisis contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
| Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
| Cálculo avanzado | MT113 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT110 |
| Álgebra lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Análisis numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
| Ecuaciones diferenciales ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Química básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Totales | 874 | 706 | 1580 | 162 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
| Ingeniería económica | ID215 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT251 ó (MT150 y 200 créditos) |
| Ética profesional | ID220 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | 150 créditos |
| Legislación empresarial | ID419 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 300 créditos |
| Introducción a las instalaciones eléctricas | IM344 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | FS105 |
| Dibujo constructivo | IT201 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Geología | IT211 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estructuras isostáticas | IT311 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | FS103, MT110 |
| Mecánica de sólidos I | IT312 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
| Mecánica de sólidos II | IT313 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT312 |
| Mecánica de suelos I | IT331 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT211, MT140 |
| Mecánica de suelos II | IT332 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT331 |
| Laboratorio de suelos I | IT335 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Laboratorio de suelos II | IT336 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | IT335 |
| Hidráulica I | IT342 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MT140, FS104 |
| Topografía general | IT361 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MT101 |
| Totales | 630 | 300 | 930 | 103 |
Área de formación especializante obligatoria
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacto ambiental | ID406 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | 200 créditos |
| Construcción I | IT301 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT201 |
| Construcción II | IT302 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT301 |
| Construcción III | IT303 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT302 |
| Planeación | IT304 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IT303 |
| Análisis estructural I | IT315 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT312 |
| Análisis estructural II | IT316 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IT315 |
| Ingeniería sísmica | IT320 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | FS104 |
| Diseño de estructuras de concreto I | IT321 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IT313 |
| Diseño de estructuras de acero I | IT325 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT311, IT313 |
| Cimentaciones | IT333 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IT332 |
| Laboratorio de concreto | IT334 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | IT335 |
| Hidráulica II | IT344 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IT342 |
| Hidráulica III | IT346 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IT342 |
| Hidrología | IT348 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MT150 y (IT361 ó IT363) |
| Agua potable y alcantarillado | IT352 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IT344, IT346 |
| Tratamiento de aguas residuales | IT354 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IT344, QM100 |
| Obras hidráulicas | IT356 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IT344, IT346, IT348 |
| Sistemas de transporte | IT391 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IT394 |
| Ingeniería de sistemas | IT392 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT120, MT150 |
| Ingeniería de tránsito | IT393 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT150 |
| Carreteras | IT394 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | IT348 |
| Pavimentos | IT337 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IT332 |
| Laboratorio de pavimentos | IT339 | L | 0 | 60 | 60 | 4 | IT332 |
| Proyecto terminal | IT395 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | 400 créditos |
| Totales | 1170 | 640 | 1810 | 195 |
Área de formación optativa abierta
| Materias | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia de obras urbanas | IT401 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT301 |
| Avalúos | IT402 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID215 |
| Géneros arquitectónicos | IT403 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IT302 |
| Temas especiales I de construcción | IT406 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 400 créditos |
| Diseño de estructuras de concreto II | IT425 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | IT321, IT316 |
| Temas especiales I de geotecnia | IT433 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 400 créditos |
.

