Español

Plan de Estudios

Áreas de formación Créditos %
Área de formación básica común 73 16
Área de formación básica particular obligatoria 157 35
Área de formación especializante obligatoria 92 20
Áreas de formación básica particular selectiva, especializante y optativa abierta 98 22
Prácticas profesionales obligatorias 30 7
Número mínimo de créditos para optar por el título 450 100

Área de formación básica común

Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Bioquímica BC100 CT 42 63 105 10  
Biología celular BC101 CT 42 63 105 10  
Genética BC102 CT 21 63 84 7  
Microbiología BC103 CT 21 63 84 7  
Ecología general EC100 CT 21 42 63 6  
Bioestadística PS100 CT 42 42 84 9  
Métodos estadísticos PS101 CT 21 63 84 7  
Metodología de la investigación PS102 CT 21 63 84 7  
Sociología rural PS103 CT 21 63 84 7  
Seminario de investigación I PS104 T 0 42 42 3  
Total     252 567 819 73  

Área de formación básica particular obligatoria

Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Cálculo diferencial e integral BC104 CT 42 63 105 10  
Física BC105 CT 42 42 84 9  
Fisicoquímica BC106 CT 42 42 84 9  
Historia de la biología BC107 CT 21 42 63 6  
Biología molecular BC108 CT 42 63 105 10  
Diseños experimentales en la investigación biológica BC109 CT 21 63 84 7  
Química BC110 CT 42 42 84 9  
Genética evolutiva BC111 CT 21 42 63 6  
Histología y embriología animal comparada BZ100 CT 42 63 105 10  
Fisiología animal comparada BZ101 CT 42 63 105 10  
Histología y anatomía vegetal BZ102 CT 63 42 105 11  
Taxonomía BZ103 CT 42 21 63 7  
Evolución BZ104 CT 63 21 84 9  
Geología CM100 CT 42 42 84 9  
Desarrollo vegetal EC101 CT 42 63 105 10  
Fisiología vegetal EC102 CT 42 63 105 10  
Ecología de poblaciones EC103 CT 21 42 63 6  
Ecología de comunidades EC104 CT 21 42 63 6  
Seminario de investigación II PS105 S 0 42 42 3  
Total     693 903 1596 157  

Área de formación especializante obligatoria

Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Genética avanzada BC121 CT 42 63 105 10  
Plantas criptógamas BZ109 CT 63 42 105 11  
Espermatofitas BZ110 CT 63 42 105 11  
Protozoología BZ111 CT 42 21 63 7  
Invertebrados BZ112 CT 42 63 105 10  
Artrópodos BZ113 CT 63 42 105 11  
Cordados BZ114 CT 42 42 84 9  
Mecanismos de adaptación animal BZ115 CT 42 42 84 9  
Micología BZ116 CT 42 21 63 7  
Paleobiología BZ117 CT 42 21 63 7  
Total     483 399 882 92  

Área de formación básica particular selectiva

Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Biofísica BC112 CT 21 42 63 6  
Biología del desarrollo BC113 CT 21 63 84 7  
Biomatemáticas BC114 CT 42 42 84 9  
Citogenética BC115 CT 42 42 84 9  
Inmunobiología BC116 CT 42 63 105 10  
Métodos analíticos BC117 CT 21 63 84 7  
Química analítica BC118 CT 21 63 84 7  
Virología BC119 CT 42 63 105 10  
Álgebra lineal BC120 CT 42 42 84 9  
Biodiversidad BZ105 CT 42 42 84 9  
Biogeografía  BZ106 CT 42 42 84 9  
Biosistemática BZ107 CT 42 21 63 7  
Biotecnología BZ108 CT 42 42 84 9  
Bioclimatología CM101 CT 42 21 63 7  
Hidrología CM102 CT 42 42 84 9  
Conservación del suelo y agua CM103 CT 42 42 84 9  
Edafología CM104 CT 42 63 105 10  
Meteorología y climatología CM105 CT 42 42 84 9  
Fertilidad de suelos CM106 CT 42 42 84 9  

Área de formación especializante selectiva

 

Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Cirugía experimental animal BC122 CT 21 84 105 9  
Ingeniería genética BC123 CT 21 63 84 7  
Biología de los procesos patológicos BC124 CT 42 63 105 10  
Tópicos selectos en biología experimental BC125 T 0 63 63 4  
Técnicas subacuáticas BC126 T 0 105 105 7  
Análisis clínicos BC127 CT 21 84 105 9  
Análisis fisicoquímicos aplicados BC128 CT 21 63 84 7  
Etnobotánica BZ118 CT 63 42 105 11  
Botánica forestal BZ119 CT 42 42 84 9  
Colorantes orgánicos BZ120 CT 21 21 42 4  
Extinción de especies BZ121 CT 42 21 63 7  
Tópicos selectos de botánica BZ122 T 0 63 63 4  
Tópicos selectos de zoología BZ123 T 0 63 63 4  
Moluscos BZ124 CT 42 42 84 9  
Anélidos BZ125 CT 42 42 84 9  
Insectos BZ126 CT 42 42 84 9  
Peces BZ127 CT 42 42 84 9  
Anfibios BZ128 CT 42 42 84 9  
Reptiles BZ129 CT 42 42 84 9  
Aves BZ130 CT 42 42 84 9  
Mamíferos BZ131 CT 42 42 84 9  
Grupos zoológicos BZ132 CT 42 42 84 9  
Recursos alimentarios (leguminosas) BZ133 CT 42 42 84 9  
Macroalgas BZ134 CT 42 42 84 9  
Microalgas BZ135 CT 42 42 84 9  
Cactáceas BZ136 CT 42 42 84 9  
Macromicetos BZ137 CT 42 42 84 9  
Líquenes BZ138 CT 42 42 84 9  
Dicotiledóneas BZ139 CT 42 42 84 9  
Monocotiledóneas BZ140 CT 42 42 84 9  
Coníferas BZ141 CT 42 42 84 9  
Agavaceas BZ142 CT 42 42 84 9  
Otros grupos vegetales BZ143 CT 42 42 84 9  
Biotecnología alimentaría BZ144 CT 42 42 84 9  
Biotecnología para el cultivo de hongos comestibles BZ145 CT 42 42 84 9  
Biotecnología vegetal BZ146 CT 42 42 84 9  
Flora y vegetación de la Nueva Galicia BZ147 CT 42 42 84 9  
Dibujo científico BZ148 T 0 63 63 4  
Tópicos selectos de biotecnología BZ149 S 42 21 63 7  
Tópicos selectos de etnobiología BZ150 T 0 63 63 4  
Agaricales BZ151 CT 42 42 84 9  
Colecciones botánicas BZ152 T 0 63 63 4  
Palinología BZ153 CT 21 42 63 6  
Amenazas naturales CM107 CT 42 21 63 7  
Calidad de aguas CM108 CT 42 21 63 7  
Didáctica de la biología CM109 CT 42 42 84 9  
Economía ambiental CM110 CT 21 21 42 4  
Ecoturismo CM111 CT 42 21 63 7  
Fotointerpretación y cartografía CM112 CT 42 42 84 9  
Impacto ambiental CM113 CT 42 63 105 10  
Manejo de cuencas CM114 CT 42 42 84 9  
Manejo de la vida silvestre CM115 CT 63 42 105 11  
Ordenamiento ecológico CM116 CT 42 63 105 10  
Paisajismo  CM117 CT 42 63 105 10  
Planeación del desarrollo CM118 CT 42 63 105 10  
Relación sociedades humanas medio ambiente CM119 CT 42 63 105 10  
Restauración de ambientes degradados CM120 CT 42 21 63 7  
Riesgo ambiental CM121 CT 42 42 84 9  
Sistemas de información geográfica CM122 CT 21 42 63 6  
Toxicología ambiental CM123 CT 42 42 84 9  
Fertilización biológica CM124 CT 42 21 63 7  
Introducción a la percepción remota CM125 CT 42 21 63 7  
Manejo y planificación de áreas silvestres I CM126 CT 42 42 84 9  
Manejo y planificación de áreas silvestres II CM127 CT 42 42 84 9  
Degradación de sistemas terrestres CM128 CT 55 50 105 10  
Microbiología del suelo CM129 CT 42 21 63 7  
Podología CM130 CT 42 42 84 9  
Química agrícola CM131 CT 42 42 84 9  
Edafología forestal CM132 CT 21 42 63 6  
Nutrición vegetal CM133 CT 42 21 63 7  
Teorías del aprendizaje CM134 CT 42 21 63 7  
Metodología de la enseñanza CM135 CT 42 21 63 7  
Teoría curricular CM136 CT 42 21 63 7  
Métodos de investigación educativa CM137 CT 21 42 63 6  
Educación ambiental CM138 CT 42 42 84 9  
Espeleología CM139 T 0 105 105 7  
Biología pesquera EC105 CT 42 42 84 9  
Conservación biológica EC106 CT 21 21 42 4  
Cultivos de apoyo y nutrición en la acuicultura EC107 CT 42 63 105 10  
Ecología costera EC108 CT 42 42 84 9  
Recursos marinos EC109 CT 42 42 84 9  
Tópicos selectos en ecología marina EC110 S 42 0 42 6  
Tópicos selectos en acuicultura EC111 S 42 0 42 6  
Ecofisiología vegetal EC112 CT 42 63 105 10  
Fisiología de cultivos agrícolas EC113 CT 42 63 105 10  
Bioquímica ecológica EC114 CT 42 63 105 10  
Tópicos selectos en ecología terrestre EC115 S 42 0 42 6  
Tópicos selectos en ecología evolutiva EC116 S 42 0 42 6  
Producción en sistemas acuáticos EC117 CT 42 63 105 10  
Ecofisiología de organismos acuáticos EC118 CT 42 63 105 10  
Ecofisiología de especies perennes leñosas EC119 CT 42 63 105 10  
Limnología I EC120 CT 42 42 84 9  
Limnología II EC121 CT 42 42 84 9  
Acuicultura EC122 CT 42 63 105 10  
Bioeconomía EC123 CT 42 21 63 7  
Tópicos selectos en limnología EC124 S 42 0 42 6  
Ecología de pastizales EC125 CT 42 63 105 10  
Legislación ambiental PS165 S 63 0 63 8  

Área de formación optativa abierta

 

Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Agrostología BZ154 CT 42 63 105 10  
Entomología general BZ155 CT 42 42 84 9  
Botánica general y sistemática BZ156 CT 21 84 105 9  
Fisiología general MV103 CT 33 93 126 10  
Neuroendocrinología MV104 CT 60 24 84 10  
Inmunología clínica MV105 CT 55 50 105 10  
Parasitología veterinaria MV106 CT 55 50 105 10  
Bacteriología veterinaria MV107 CT 48 78 126 11  
Virología veterinaria MV108 CT 55 50 105 10  
Patología general veterinaria MV109 CT 48 78 126 11  
Cirugía veterinaria MV110 CT 40 86 126 11  
Farmacología veterinaria MV111 CT 55 50 105 10  
Propedéutica clínica MV112 CT 34 50 84 8  
Fisiología de la digestión MV113 CT 60 24 84 10  
Fisiología de la reproducción MV114 CT 40 23 63 7  
Patología sistémica MV117 CT 48 78 126 11  
Diagnóstico veterinario MV118 CT 38 88 126 11  
Clínica y manejo de fauna silvestre MV129 CN 21 42 63 6  
Propagación de plantas PG152 CT 21 63 84 7  
Genética clínica MV131 CT 42 42 84 9  
Elementos de topografía PF102 CT 42 63 105 10  
Ingeniería pecuaria PF104 CT 42 42 84 9  
Administración de fauna silvestre PF105 CT 42 21 63 7  
Estructura y calidad de la madera PF106 CT 42 21 63 7  
Dasometría PF109 CT 42 42 84 9  
Propiedades tecnológicas de la madera PF110 CT 21 42 63 6  
Ecología forestal PF111 CT 42 21 63 7  
Industrias forestales PF114 CT 21 63 84 7  
Inventarios forestales PF115 CT 42 63 105 10  
Maquinaria y equipo forestal PF116 CT 21 63 84 7  
Ordenación forestal PF117 CT 21 63 84 7  
Plantaciones forestales PF119 CT 21 42 63 6  
Preservación forestal PF120 CT 42 21 63 7  
Silvicultura PF121 CT 21 42 63 6  
Silvicultura tropical PF122 CT 42 21 63 7  
Viveros forestales PF125 CT 21 42 63 6  
Topografía (planimetría) PF126 CT 21 42 63 6  
Viveros y plantaciones forestales PF127 CT 21 42 63 6  
Manejo de áreas naturales PF128 CT 42 21 63 7  
Dasonomía urbana PF129 CT 21 63 84 7  
Agroforesteria PF130 CT 42 21 63 7  
Preservación de la madera PF131 CT 42 21 63 7  
Maquinaria para la transformación de la madera PF132 CT 21 42 63 6  
Celulosa y papel PF134 CT 42 42 84 9  
Productos químicos derivados de la madera PF135 CT 42 21 63 7  
Fundamentos de la producción agropecuaria y forestal PG100 CT 42 42 84 9  
Producción de cultivos PG101 CT 21 63 84 7  
Maleza y fitopatógenos PG102 CT 42 42 84 9  
Fruticultura general PG103 CT 42 42 84 9  
Genotecnia PG105 CT 42 42 84 9  
Mejoramiento genético forestal PG110 CT 42 42 84 9  
Control integrado de plagas forestales PG111 CT 42 63 105 10  
Agricultura orgánica PG112 CT 21 42 63 6  
Agroecosistemas PG114 CT 21 63 84 7  
Agroplásticos PG115 CT 21 42 63 6  
Control biológico PG117 CT 42 42 84 9  
Control de plagas hortícolas PG119 CT 42 42 84 9  
Control integrado de plagas agrícolas PG120 CT 42 63 105 10  
Diseño y construcción de invernaderos PG122 CT 21 63 84 7  
Entomología aplicada II (agrícola) PG123 CT 42 42 84 9  
Fertirrigación PG125 CT 21 42 63 6  
Fisiotecnia PG127 CT 42 42 84 9  
Fitopatología PG128 CT 42 63 105 10  
Entomología  aplicada III (urbana) PG130 CT 42 42 84 9  
Fungicidas (agroquímicos II) PG131 CT 42 42 84 9  
Genética cuantitativa PG132 CT 63 21 84 9  
Genotecnia vegetal PG133 CT 42 42 84 9  
Geografía agropecuaria y forestal PG134 CT 42 42 84 9  
Herbicidas agroquímicos III) PG135 CT 42 42 84 9  
Hidroponía PG136 CT 21 42 63 6  
Insecticidas (agroquímicos I) PG137 CT 42 42 84 9  
Manejo de huertos PG138 CT 42 42 84 9  
Manejo y conservación de granos y semillas PG139 CT 21 42 63 6  
Mejoramiento genético de especies forrajeras PG140 CT 63 21 84 9  
Mejoramiento genético de hortalizas PG141 CT 63 21 84 9  
Métodos y equipo de aplicación de agroquímicos PG142 CT 42 42 84 9  
Normas de calidad de productos hortícolas PG143 CT 21 21 42 4  
Olericultura PG144 CT 42 42 84 9  
Prácticas de fitotecnia PG145 CT 21 63 84 7  
Problemas especiales de control biológico PG146 CT 42 63 105 10  
Producción de especies ornamentales PG147 CT 42 42 84 9  
Producción y evaluación de agentes de control biológico PG151 CT 42 63 105 10  
Toxicología y resistencia a plaguicidas PG155 CT 42 42 84 9  
Ginecología y obstetricia veterinaria PN100 CT 40 86 126 11  
Andrología veterinaria PN101 CT 40 44 84 8  
Bromatología PN102 CT 35 70 105 10  
Genética animal PN103 CT 40 65 105 9  
Nutrición animal I PN104 CT 40 65 105 9  
Nutrición animal II PN105 CT 40 65 105 9  
Sistemas de producción animal PN106 CT 21 63 84 7  
Mejoramiento genético animal PN107 CT 42 63 105 10  
Enfermedades hereditarias de la producción animal PN108 CT 53 52 105 10  
Estrés y adaptación animal PN110 CT 46 38 84 9  
Etología de los animales domésticos PN111 CT 46 38 84 9  
Fabricación de alimentos pecuarios PN112 CT 42 63 105 10  
Inseminación artificial PN113 CT 42 63 105 10  
Patología de la reproducción PN114 CT 42 42 84 9  
Manejo de animales de zoológico y fauna silvestre PN116 CT 40 65 105 9  
Producción avícola no convencional PN125 T 0 63 63 4  
Producción piscícola PN127 T 0 84 84 6  
Biotecnología de la reproducción PN130 CT 28 77 105 9  
Tecnología de productos ovinos y caprinos PN133 CT 42 42 84 9  
Tecnología de subproductos ovinos y caprinos PN134 CT 42 42 84 9  
Administración agropecuaria y forestal PS106 CT 21 42 63 6  
Economía general PS107 CT 21 42 63 6  
Administración de empresas pecuarias PS109 CT 48 78 126 11  
Administración de explotaciones agrícolas PS110 T 0 84 84 6  
Administración de explotaciones avícolas PS111 T 0 84 84 6  
Administración de explotaciones de bovinos PS112 T 0 84 84 6  
Administración de explotaciones de la fauna silvestre PS113 T 0 84 84 6  
Administración forestal PS114 T 0 84 84 6  
Administración de explotaciones porcícolas PS115 T 0 84 84 6  
Administración de recursos humanos PS116 CT 21 42 63 6  
Agroprocesos unitarios PS118 CT 21 42 63 6  
Contabilidad agropecuaria PS121 CT 21 42 63 6  
Crédito agropecuario PS122 CT 21 42 63 6  
Desarrollo organizacional PS124 CT 42 21 63 7  
Introducción a las teorías de desarrollo económico PS126 CT 42 21 63 7  
Determinación y control de costos PS128 CT 21 42 63 6  
Formulación y evaluación de proyectos de inversión PS131 CT 21 63 84 7  
Investigación de mercados agropecuarios y forestales PS133 CT 21 63 84 7  
Legislación de mercados de productos agropecuarios PS135 CT 42 21 63 7  
Legislación en materia de agua y alimentos PS136 CT 42 42 84 9  
Legislación forestal PS137 CT 42 21 63 7  
Legislación pecuaria PS138 CT 42 21 63 7  
Matemáticas financieras PS140 CT 21 21 42 3  
Mercadotecnia PS142 CT 42 42 84 9  
Métodos cuantitativos PS143 CT 42 42 84 9  
Muestreo estadístico PS148 CT 42 42 84 9  
Organización de productores PS149 CT 42 42 84 9  
Planeación y programación agropecuaria y forestal PS150 CT 42 21 63 7  
Prácticas de administración agropecuaria PS151 T 0 84 84 6  
Presupuestos y finanzas PS153 CT 42 21 63 7  
Procesos unitarios agroindustriales PS154 CT 21 42 63 6  
Técnicas de investigación forestal PS156 CT 21 42 63 6  
Técnicas de investigación pecuaria PS157 CT 42 42 84 9  
Técnicas de investigación social PS158 CT 21 42 63 6  
Técnicas de optimización PS159 CT 21 63 84 7  
Teoría gerencial PS160 CT 21 42 63 6  
Términos de intercambio de productos agropecuarios y forestales PS161 CT 42 42 84 9  
Valoración agropecuaria y forestal PS162 CT 42 42 84 9  
Avalúos de bienes agropecuarios y forestales PS163 CT 21 63 84 7  
Toxicología SA100 CT 40 65 105 9  
Epidemiología SA101 CT 60 66 126 12  
Fisicoquímica alimentaría SA105 CT 25 59 84 7  
Microbiología alimentaría SA106 CT 53 52 105 10  
Manejo higiénico de alimentos SA107 CT 42 42 84 9  
Higiene y tecnología de la carne SA108 CT 63 42 105 11  
Higiene y tecnología de la leche SA109 CT 63 42 105 11  
Higiene y tecnología de los productos de la pesca, mariscos, pollo, huevo y miel SA110 CT 42 42 84 9  
Medicina comparada SA112 CT 42 42 84 9  
Toxicología alimentaría SA113 CT 42 63 105 10  
Zoonosis SA114 CT 21 42 63 6  
Enfermedades exóticas de los animales domésticos SA115 CT 59 25 84 10  
Producción pecuaria e impacto ambiental SA117 CT 25 59 84 7  

 

.