Área de formación: Básica común
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación y tecnologías de la información | I8547 | 3 | Descargar | No |
| Bioética y universidad | I8548 | 7 | Descargar | No |
| Sociedad y salud | I8549 | 4 | Descargar | No |
| Metodología de la investigación | I8550 | 7 | Descargar | No |
| Salud pública | I8551 | 7 | Descargar | No |
| Sexualidad humana | I3835 | 5 | Descargar | No |
| Psicología | I8552 | 7 | Descargar | No |
Área de formación: Básica particular (obligatoria)
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Embriología | I8553 | 7 | Descargar | No |
| Anatomía humana y disecciones | I8554 | 17 | Descargar | No |
| Histología | I8555 | 10 | Descargar | No |
| Epidemiología | I8556 | 6 | Descargar | No |
| Salud ambiental | I8557 | 3 | Descargar | No |
| Salud laboral | I8558 | 3 | Descargar | No |
| Promoción para estilos de vida saludable | I8559 | 3 | Descargar | No |
| Administracion de la calidad en los servicios de salud | I8560 | 3 | Descargar | No |
| Economía en salud | I8561 | 3 | Descargar | No |
| Nutrición y sociedad | I8562 | 3 | Descargar | No |
| Salud pública ii | I8563 | 6 | Descargar | No |
| Salud en la comunidad i | I8564 | 2 | Descargar | No |
| Salud en la comunidad ii | I8565 | 2 | Descargar | No |
| Salud en la comunidad iii | I8566 | 2 | Descargar | No |
| Salud en la comunidad iv | I8567 | 2 | Descargar | No |
| Fisiología médica | I8568 | 20 | Descargar | No |
| Fisiopatología médica | I8569 | 15 | Descargar | No |
| Farmacología médica | I8570 | 9 | Descargar | No |
| Inmunología médica | I8571 | 7 | Descargar | No |
| Terapéutica farmacológica | I8572 | 11 | Descargar | No |
| Medicina basada en evidencias | I8573 | 3 | Descargar | No |
| Investigación clínica | I8574 | 3 | Descargar | No |
| Legislación y salud | I8575 | 3 | Descargar | No |
| Medicina forense | I8576 | 3 | Descargar | No |
| Bioquímica médica | I8577 | 18 | Descargar | No |
| Biología molecular básica | I8578 | 7 | Descargar | No |
| Genética médica | I8579 | 10 | Descargar | No |
| Biología molecular en la clínica | I8580 | 3 | Descargar | No |
| Microbiología i | I8581 | 11 | Descargar | No |
| Microbiología ii | I8582 | 7 | Descargar | No |
| Patología | I8583 | 15 | Descargar | No |
| Sesión anatomoclínica | I8584 | 3 | Descargar | No |
| Propedéutica y semiología médica | I8585 | 20 | Descargar | No |
| Clínica médica | I8586 | 18 | Descargar | No |
| Clínica de coloproctologia | I8587 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de reumatología y rehabilitación | I8588 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de oncología | I8589 | 3 | Descargar | No |
| Urgencias médicas | I8590 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de gastroenterología | I8591 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de neumología | I8592 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de gerontogeriatría | I8593 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de cardiología | I8594 | 7 | Descargar | No |
| Clínica de nefrología y riesgo cardiovascular | I8595 | 6 | Descargar | No |
| Clínica dermatología | I8596 | 3 | Descargar | No |
| Clínica psiquiatría | I8597 | 7 | Descargar | No |
| Clínica en endocrinología y enfermedades metabólicas | I8598 | 3 | Descargar | No |
| Clínica quirúrgica | I8599 | 18 | Descargar | No |
| Técnicas quirúrgicas | I8600 | 6 | Descargar | No |
| Clínica de hematología | I8601 | 3 | Descargar | No |
| Clínica ortopedia y traumatología | I8602 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de otorrinolaringología | I8603 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de infectología | I8604 | 3 | Descargar | No |
| Clínica neurología | I8605 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de tórax y cardiovascular | I8606 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de urología | I8607 | 3 | Descargar | No |
| Bioestadística inferencial | I8608 | 6 | Descargar | No |
| Clínica de oftalmología | I8609 | 3 | Descargar | No |
| Seminario de integración básico-clínica | I8610 | 2 | Descargar | No |
| Seminario de integración médico-quirúrgica | I8611 | 2 | Descargar | No |
| Seminario de integración materno-infantil | I8612 | 2 | Descargar | No |
| Análisis de la decisión en la clínica | I8613 | 2 | Descargar | No |
| Salud del niño y del adolescente | I8614 | 5 | Descargar | No |
| Pediatría del rn y del lactante | I8615 | 10 | Descargar | No |
| Pediatría del prescolar y escolar | I8616 | 10 | Descargar | No |
| Obstetricia | I8617 | 10 | Descargar | No |
| Ginecología | I8618 | 10 | Descargar | No |
| Medicina sexual | I8619 | 3 | Descargar | No |
| Clínica de ginecología y obstetricia | I8620 | 12 | Descargar | No |
| Clínica de pediatría | I8621 | 12 | Descargar | No |
| Internado de pregrado | 2 | No disponible | No |
Área de formación: Especializante (selectiva)
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Imagenología avanzada | 3 | No disponible | No | |
| Medicina paliativa | 3 | No disponible | No | |
| Clínica de toxicología | 3 | No disponible | No | |
| Clínica de cirugía corporal y morfo funcional | 3 | No disponible | No | |
| Cirugía de mínima invasión | 3 | No disponible | No | |
| Investigación cuantitativa en salud | 3 | Descargar | No | |
| Investigación cualitativa en salud | 3 | Descargar | No | |
| Bioestadistica avanzada | 3 | Descargar | No | |
| Salud familiar | 3 | Descargar | No | |
| Prevención y diagnostico familiar | 3 | Descargar | No | |
| Manejo integral familiar | 3 | No disponible | No |
Área de formación: Optativa abierta
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la unidad de aprendizaje | Pre-ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Tanatología | 3 | Descargar | No | |
| Inmunoalergias | 3 | Descargar | No | |
| Rcp avanzado y rcp neonatal | 3 | No disponible | No | |
| Actualidades en salud | 4 | No disponible | No | |
| Propiedad intelectual | 4 | No disponible | No | |
| Medicina alternativa | 3 | No disponible | No | |
| Medicina genómica | 3 | No disponible | No | |
| Enfermedades tropicales | 3 | No disponible | No |