N° | GDO | APELLIDOS | NOMBRE | NIVEL | DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. | ANDRADE ROMO | EDMUNDO | C | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 2 | DR. | ARECHIGA PALOMERA | MARTÍN ALONSO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 3 | DRA. | ARNAIZ BURNE | STELLA MARIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 4 | DR. | BADILLO ZAPATA | DANIEL | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 5 | DR. | BAÑOS FRANCIA | JOSÉ ALFONSO | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 6 | DR. | BECERRA BIZARRÓN | MANUEL ERNESTO | II | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 7 | DRA. | BRAVO OLIVAS | MYRNA LETICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 8 | DR. | BRAVO SILVA | JOSÉ LUIS | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES |
| 9 | DR. | BAUTISTA GUERRERO | ERIC | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 10 | DR. | BALZARETTI MERINO | NATALIA | C | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 11 | DR. | CABRAL ARAIZA | JESÚS | C | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 12 | DRA. | CANALES GÓMEZ | ERÉNDIRA PATRICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 13 | DRA. | CARRILLO GONZÁLEZ | FÁTIMA MACIEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 14 | DRA. | CASARRUBIAS JAIMES | ANA ITZEL | C | CIENCIAS BIÓLOGICAS |
| 15 | DR. | CASTRO CASTAÑEDA | REMBERTO | I | PSICOLOGÍA |
| 16 | DRA. | CABRERA ROBLES | ISIS GUADALUPE | C | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS-CONTABLES |
| 17 | DR. | CARBAJAL PÉREZ | JOSÉ NOEL | II | CIENCIAS EXACTAS |
| 18 | DRA. | CASTELLON PALACIOS | MERCEDES ROSARIO | C | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 19 | DR. | CASTRO SATARAY | OMAR | C | PSICOLOGÍA |
| 20 | DR. | CERVANTES RÍOS | JOSÉ CARLOS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 21 | DR. | CÉSAR DACHARY | ALFREDO ARGENTINO | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 22 | DRA. | CHÁVEZ DAGOSTINO | ROSA MARÍA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 23 | DR. | CHAVOYA GAMA | JORGE IGNACIO | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 24 | DRA. | CHONG CARRILLO | OLIMPIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 25 | DR. | CORNEJO ORTEGA | JOSÉ LUIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 26 | DR. | CIAMBELLI ROMERO | HUGO CÉSAR | C | PSICOLOGÍA |
| 27 | DRA. | CÓRTES ALMANZAR | PAOLA | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 28 | DRA. | CÓRTES VELÁZQUEZ | MARÍA DEL CONSUELO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÁS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 29 | DR. | CRUZ ROMERO | BARTOLO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 30 | DR. | CUPUL MAGAÑA | AMÍLCAR LEVÍ | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 31 | DR. | CUPUL MAGAÑA | FABIO GERMÁN | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 32 | DRA. | DÁVALOS PITA | ADRIANA YUNUEN | C | CIENCIAS EXACTAS |
| 33 | DRA. | DELGADO DIAZ | LUZ AMPARO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLES |
| 34 | DRA. | DOMÍNGUEZ MORA | RAQUEL | I | PSICOLOGÍA |
| 35 | DRA. | DE NIZ VILLASEÑOR | MARCELA | C | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 36 | DR. | ESCOBEDO GALVÁN | ARMANDO HIRAM | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 37 | DR. | ESCUDERO AYALA | CHRISTIAN RENÉ | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 38 | DR. | ESPINOSA DE LOS MONTEROS RODRÍGUEZ | ADOLFO | C | ESTUDIOS JURÍDICOS |
| 39 | DR. | ESPINOZA SÁNCHEZ | RODRIGO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVO CONTABLES |
| 40 | DR. | FLORES AGUIRRE | CARLOS JAVIER | II | PSICOLOGÍA |
| 41 | DR. | FLORES CUEVAS | FRANCISCO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 42 | DRA. | FIGUEROA YPIÑA | CLAUDIA PATRICIA | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 43 | DR. | FUENTES ARREAZOLA | MARIO ALBERTO | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 44 | DR. | GALVÁN ÁLVAREZ | HUGO ISAAC | C | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| 45 | DR. | GARCÍA ALCALA | JESÚS ULISES | C | PSICOLOGÍA |
| 46 | DR. | GILABERT JUÁREZ | CÉSAR LUIS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 47 | DR. | GÓMEZ CHÁVEZ | LINO FRANCISCO JACOBO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 48 | DR. | GUERRERO GALVÁN | SAÚL ROGELIO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 49 | DR. | GUTÍERREZ PEÑA | QUIRIAT JEARIM | C | CIENCIAS EXACTAS |
| 50 | DR. | HERNÁNDEZ ISLAS | MÓNICA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 51 | DRA. | HOSTEIN | NELLY | C | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 52 | DRA. | HUERTA ZUÑIGA | CLAUDIA GREGORIA | C | PSICOLOGÍA |
| 53 | DRA. | HUIZAR SÁNCHEZ | MARÍA DE LOS ÁNGELES | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 54 | DR. | LANGLE FLORES | ALFONSO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 55 | DRA. | LAVORATO | ANTONELLA | C | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 56 | DR. | LIZCANO SÁNCHEZ | MIGUEL | C | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| 57 | DR. | LÓPEZ HARO | JORGE | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 58 | DR. | MADRIGAL PÉREZ | MARÍA VIOLETA MARGARITA | C | CIENCIAS MÉDICAS |
| 59 | DR. | MALDONADO IBARRA | OSCAR ALBERTO | C | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 60 | DR. | MÁRQUEZ GONZÁLEZ | ANTONIO ROMUALDO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
| 61 | DR. | MEDINA ROSAS | PEDRO | C | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 62 | DRA. | MÉNDEZ | MARÍA EUGENIA | C | ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES |
| 63 | DR. | MORALES HERNÁNDEZ | JULIO CÉSAR | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 64 | DRA. | MORA SANTOS | ADRIANA IGSABEL | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| 65 | DR. | NÚÑEZ CORNÚ | FRANCISCO JAVIER | III | CIENCIAS EXACTAS |
| 66 | DR. | NÚÑEZ ENRÍQUEZ | OSCAR | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
| 67 | DRA. | NÚÑEZ FADDA | SILVANA MABEL | I | PSICOLOGÍA |
| 68 | DRA. | PARTIDA PÉREZ | MIRIAM | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 69 | DR. | PLATA ROSAS | LUIS JAVIER | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 70 | DR. | PEÑA CASILLAS | CARLOS SALVADOR | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES |
| 71 | DRA. | PEÑA JOYA | KAREN ELIZABETH | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 72 | DRA. | PÉREZ RAMOS | SARA PAOLA | C | PSICOLOGÍA |
| 73 | DRA. | QUIJAS FONSECA | SANDRA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 74 | DRA. | RAMÍREZ LEYVA | FLOR MICAELA | I | PSICOLOGÍA |
| 75 | DRA. | RAMÍREZ ROBLES | EDNA DEL CARMEN | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 76 | DR. | RAMOS GALLARDO | GUILLERMO OSWALDO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
| 77 | DR. | RENDÓN CONTRERAS | HÉCTOR JAVIER | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 78 | DRA. | RODRÍGUEZ TRONCOSO | ALMA PAOLA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 79 | DRA. | RODRÍGUEZ URIBE | MARÍA CAROLINA | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 80 | DR. | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | JESÚS | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 81 | DR. | RUIZ GONZÁLEZ | LUIS EDUARDO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 82 | DR. | RUIZ HERMOSO | FRANCISCO JAVIER | C | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
| 83 | DRA. | RUIZ SÁNCHEZ | ROSANA | C | ESTUDIOS JURÍDICOS |
| 84 | DRA. | SANDOVAL BALLESTEROS | GEORGINA DOLORES | C | ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES |
| 85 | DRA. | SCARTASCINI SPADARO | GABRIELA ANDREA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
| 86 | DR. | SOLÍS RODRÍGUEZ | OSCAR | C | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| 87 | DR. | TÉLLEZ LÓPEZ | JORGE | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 88 | DR. | TORRES VAZQUEZ | JUAN AGUSTÍN | C | CIENCIAS MÉDICAS |
| 89 | DR. | VARGAS CEBALLOS | MANUEL ALEJANDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 90 | DRA. | VARGAS JIMÉNEZ | ESPERANZA | I | PSICOLOGÍA |
| 91 | DR. | VÁSQUEZ MARTÍNEZ | CLAUDIO RAFAEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 92 | DR. | VEGA VILLASANTE | FERNANDO | III | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
| 93 | DR. | VELÁZQUEZ RUIZ | ANTONIO | C | CIENCIAS EXACTAS |
| 94 | DRA. | ZAMORA CAMACHO | ARACELI | I | CIENCIAS EXACTAS |
| 95 | DRA. | ZAMORA SANDOVAL | KARIME | C | CIENCIAS EXACTAS |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 | |
|---|---|
| NIVEL III | 2 |
| NIVEL II | 13 |
| NIVEL I | 50 |
| NIVEL CANDIDATO | 30 |
TOTAL | 95 |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 | |||
|---|---|---|---|
NIVEL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| NIVEL III | 2 | 0 | 2 |
| NIVEL II | 9 | 4 | 13 |
| NIVEL I | 29 | 21 | 50 |
| NIVEL CANDIDATO | 15 | 15 | 30 |
| 55 | 40 | 95 | |