Cuerpos Académicos
| No. | Clave | Nombre del CA | Nivel | LGAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clave UDG-CA-276 | Nombre del CA Centro de Sismología y Volcanología de Occidente (SISVOC) | Nivel Consolidado | LGAC 3 |
| 2 | Clave UDG-CA-303 | Nombre del CA Estudios de la Ciudad, Arquitectura y Desarrollo | Nivel Consolidado | LGAC 3 |
| 3 | Clave UDG-CA-304 | Nombre del CA Investigaciones Costeras | Nivel Consolidado | LGAC 3 |
| 4 | Clave UDG-CA-305 | Nombre del CA Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CEDESTUR) | Nivel En consolidación | LGAC 3 |
| 5 | Clave UDG-CA-442 | Nombre del CA Estudios sobre Aprendizaje | Nivel En formacion | LGAC 3 |
| 6 | Clave UDG-CA-443 | Nombre del CA Análisis Regional y Turismo | Nivel Consolidado | LGAC 4 |
| 7 | Clave UDG-CA-444 | Nombre del CA Estudios Psicosociales | Nivel Consolidado | LGAC 4 |
| 8 | Clave UDG-CA-612 | Nombre del CA Gestión y Competitividad | Nivel En consolidación | LGAC 2 |
| 9 | Clave UDG-CA-653 | Nombre del CA Tecnologías Aplicadas a la educación | Nivel En consolidación | LGAC 2 |
| 10 | Clave UDG-CA-654 | Nombre del CA Educación y tecnología instruccional | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 11 | Clave UDG-CA-693 | Nombre del CA Investigación para el Desarrollo de la Gestión Empresarial y Urbanismo | Nivel En formacion | LGAC 2 |
| 12 | Clave UDG-CA-755 | Nombre del CA Estudios socioeconómicos, cultural fiscal y Reingeniería para el desarrollo | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 13 | Clave UDG-CA-756 | Nombre del CA Salud ambiental y sostenibilidad | Nivel En formación | LGAC 3 |
| 14 | Clave UDG-CA-811 | Nombre del CA Prácticas Socioespaciales y Género | Nivel En formación | LGAC 1 |
| 15 | Clave UDG-CA-884 | Nombre del CA Educación y Desarrollo Tecnológico | Nivel En Consolidacion | LGAC 3 |
| 16 | Clave UDG-CA-885 | Nombre del CA Ecología y Manejo de Zona Costera | Nivel En formación | LGAC 3 |
| 17 | Clave UDG-CA-886 | Nombre del CA Investigación Biomédica y Terapéutica | Nivel En formación | LGAC 4 |
| 18 | Clave UDG-CA-939 | Nombre del CA Aprendizaje en Línea | Nivel En consolidación | LGAC 2 |
| 19 | Clave UDG-CA-940 | Nombre del CA Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos | Nivel En consolidación | LGAC 2 |
| 20 | Clave UDG-CA-941 | Nombre del CA Ciencias de la Tierra - Peligros Naturales | Nivel En formación | LGAC 3 |
| 21 | Clave UDG-CA-942 | Nombre del CA Ecología de Comunidades Arrecifales | Nivel En Consolidacion | LGAC 2 |
| 22 | Clave UDG-CA-1013 | Nombre del CA Antropología Sociocultural y Comunicación | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 23 | Clave UDG-CA-1014 | Nombre del CA Ecología, Paisaje y Sociedad | Nivel En formación | LGAC 3 |
| 24 | Clave UDG-CA-1015 | Nombre del CA Socioecologia y Divulgación de las Ciencias | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 25 | Clave UDG-CA-1064 | Nombre del CA Gestión de la Tecnología en las Organizaciones | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 26 | Clave UDG-CA-1076 | Nombre del CA Determinantes de la Salud | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 27 | Clave UDG-CA-1107 | Nombre del CA Cultura, Comunicación y Sociedad | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 28 | Clave UDG-CA-1108 | Nombre del CA Estudios Historico-Culturales del Desarrollo | Nivel En formación | LGAC 2 |
| 29 | Clave UDG-CA-1109 | Nombre del CA Gestión de Ecosistemas y Ambientes Organizacionales para la innovación y Emprendimiento | Nivel En formación | LGAC 2 |
Líneas de generación y aplicación del conocimiento(LGAC)
| Nivel | Número de LGAC |
|---|---|
Nivel Consolidado | Número de LGAC 17 |
Nivel En consolidación | Número de LGAC 16 |
Nivel En formación | Número de LGAC 40 |
| TOTAL | 73 |

Cuerpos académicos por nivel de consolidación reconocido por PRODEP
| Nivel | Número de CA | % |
|---|---|---|
Nivel Consolidado | Número de CA 5 | Porcentaje 17% |
Nivel En consolidación | Número de CA 7 | Porcentaje 24% |
Nivel En formación | Número de CA 17 | Porcentaje 59% |
| TOTAL | Número de CA 29 | Porcentaje 100% |

Investigaciones Costeras (UDG-CA-304)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-304 | Nivel Consolidado | Año de creación 2002 |
Vigencia | Líneas de generación | |
Diciembre de 2020 a diciembre de 2025 | 1.- Ecología de comunidades y poblaciones. | |
| 2.- Biogeoquímica y contaminación. | ||
| 3.- Oceanografía costera. | ||
Miembros | Correo | |
| Vega Villasante, Fernando (responsable) | fernando.vvillasante@academicos.udg.mx | |
| Guerrero Galván, Saúl Rogelio | saul.ggalvan@academicos.udg.mx | |
| Kelly Gutiérrez, Liza Danielle | liza.kelly@academicos.udg.mx | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ecología | |
Análisis Regional y Turismo (UDG-CA-443)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-443 | Nivel Consolidado | Año de creación 2004 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Abril de 2019 a abril de 2024 | 1.- Prospectiva, desarrollo, patrimonio y turismo. | |
| 2.- Calidad de vida y bienestar social. | ||
| 3.- Turismo alternativo | ||
| 4.- Formación y generación del conocimiento en turismo | ||
| Miembros | Correo | |
| Espinoza Sánchez, Rodrigo(responsable) | rodrigo.espinoza@academicos.udg.mx | |
| Andrade Romo, Edmundo | edmundo.andrade@academicos.udg.mx | |
| Chávez Dagostino, Rosa María | rosa.cdagostino@academicos.udg.mx | |
| Cornejo Ortega, José Luis | jluis.cornejo@academicos.udg.mx | |
| Bravo Olivas, Myrna Leticia | myrna.bravo@academicos.com | |
Área | Disciplina | |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Análisis Regional | |
Centro de Sismología y Volcanología de Occidente, SISVOC(UDG-CA-276)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-276 | Nivel Consolidado | Año de creación 2002 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a Diciembre de 2025 | 1.- Paisaje geográfico y riesgo. | |
| 2.- Ciencias de la tierra. | ||
| 3.- Geotermia. | ||
| Miembros | Correo | |
| Suarez Plascencia, Carlos(responsable) | carlos.splascencia@academicos.udg.mx | |
| Trejo Gómez, Elizabeth | elizabeth.tgomez@academicos.udg.mx | |
| Núñez Escribano, Diana | diana.nunez6188@academicos.udg.mx | |
| Zúñiga Medina, Luz Maria | luzm.zunigam@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias de la Tierra | |
Estudio de la Ciudad, Arquitectura y Desarrollo (UDG-CA-303)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-303 | Nivel Consolidado | Año de creación 2002 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 202 a Diciembre de 2025 | 1.- Investigación de la arquitectura. | |
| 2.- Desarrollo urbano. | ||
| 3.- Desarrollo y políticas territoriales. | ||
| Miembros | Correo | |
| Chavoya Gama, Jorge Ignacio (responsable) | jorge.chavoya@academicos.udg.mx | |
| Muñoz Macías, Humberto | humbertoh.munozm@academicos.udg.mx | |
| Rendón Contreras, Héctor Javier | hector.rendon@academicos.udg.mx | |
| Rodríguez Avalos, Macedonio León | macedonio.rodriguez@academicos.udg.mx | |
| Morales Hernandez, Julio Cesar | julio.morales@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ingeniería y Tecnología | Arquitectura | |
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (UDG-CA-305)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-305 | Nivel En consolidación | Año de creación 2002 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.- Desarrollo turismo sostenible. | |
| 2.- Sociedad en transición. | ||
| 3.- Desarrollo regional y desarrollo local. | ||
| Miembros | Correo | |
| Arnaiz Burne, Stella Maris (Responsable) | stella.arnaiz@academicos.udg.mx | |
| Cesar Dachary, Alfredo Argentino | alfredo.cesar@academicos.udg.mx | |
| Gauna Ruiz, de León Carlos | carlos.gauna@academicos.udg.mx | |
| Gilabert Juárez, César Luis | cesar.gilabert@academicos.udg.mx | |
| Gómez Delgado, Ana Bertha | ana.gdelgado@academicos.udg.mx | |
| Virgen Aguilar, Carlos Rogelio | carlos.virgen@academicos.udg.mx | |
| Baños Francia, José Alfonso | jose.banos@academicos.udg.mx | |
| Huizar Sánchez, María de los Angeles | delosangeles.huizar@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Ciencias Sociales | |
Estudios sobre Aprendizaje (UDG-CA-442)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-442 | Nivel En formación | Años de creación 2004 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.- Aprendizaje distribuido. | |
| 2.- Estudio sobre aprendizaje. | ||
| 3.- Gestión y liderazgo educativo. | ||
| Miembros | Correo | |
| Álvarez Gómez, Miguel (responsable) | miguel.agomez@academicos.udg.mx | |
| Anguiano Gómez, Carlos Eduardo | carlos.anguiano@academicos.udg.mx | |
| Cabral Araiza, Jesús | jesus.cabral@academicos.udg.mx | |
| Vásquez Martínez, Claudio Rafael | claudio.vasquez@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Educación, Humanidades y Arte | Eduación | |
Estudios Psicosociales (UDG-CA-444)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-444 | Nivel Consolidado | Año de creación 2004 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a Diciembre de 2025 | 1.-Fenómenos psicosociales de la familia. | |
| 2.-Psicología social de las organizaciones. | ||
| 3.-Procesos educativos y tutoriales. | ||
| 4.- Empoderamiento, género y equidad. | ||
| Miembros | Correo | |
| Castro Castañeda, Remberto (responsable) | remberto.castro@academicos.udg.mx | |
| Domínguez Mora, Raquel | raquel.dominguez@academicos.udg.mx | |
| Medina Centeno, Raúl | raul.mcenteno@academicos.udg.mx | |
| Vargas Jiménez, Esperanza | esperanza.vargas@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias sociales y administrativas | Psicología social y comunitaria | |
Tecnologías Aplicadas a la educación (UDG-CA-653)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-653 | Nivel En consolidación | Año de creación 2011 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Diseño instruccional. | |
| 2.-Tecnología educativa. | ||
| Miembros | Correo | |
| Flores Cuevas Francisco (Responsable) | francisco.fcuevas@academicos.udg.mx | |
| Fernández Flores Javier | javier.fernandez@academicos.udg.mx70 | |
| Gudiño Meza Salvador | salvador.gudinom@academicos.udg.mx | |
| Hernández Islas, Mónica | monica.hislas@academicos.udg.mx | |
| Rodríguez Gómez Héctor Manuel | hector.rgomez@academicos.udg.mx | |
| Pelayo Landazuri Ma. Piedad | ma.pelayo@academicos.udg.mx | |
| Lizcano Sanchez Miguel | miguel.lizcano@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ingeniería y Tecnología | Tecnología Educativa | |
Gestión y Competitividad (UDG-CA-612)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-612 | Nivel En consolidación | Año de creación 2009 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Diciembre de 2021 | 1.-Gestión estratégica y competitividad. | |
| 2.-Emprendimiento, innovación y gestión social y pública. | ||
| Miembros | Correo | |
| Delgado Díaz, Luz Amparo (responsable) | luz.delgado@academicos.udg.mx | |
| Becerra Bizarrón, Manuel Ernesto | manuel.becerra@academicos.udg.mx | |
| Sandoval Ballesteros, Georgina Dolores | georgina.sballesteros@academicos.udg.mx | |
| Vargas Aceves, Miriam del Carmen | delcarmen.vargas@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Administración | |
Educación y Tecnología Instruccional (UDG-CA-654)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-654 | Nivel En formación | Año de creación 2011 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a diciembre de 2023 | 1.- Tecnología, Educación y Prácticas Culturales | |
| 2.-Aplicaciones de Tecnología Instruccional en Educación | ||
| Miembros | Correo | |
| Zepeda Peña, Héctor Hugo (responsable) | hector.zepeda@academicos.udg.mx | |
| Galván Álvarez, Hugo Isaac | hugo.galvan@academicos.udg.mx | |
| Méndez, María Eugenia | eugenia.mendez@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Educación, Humanidades y Arte | Educación | |
Investigación para el Desarrollo de la Gestión Empresarial y Urbanismo (UDG-CA-693)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-693 | Nivel En formación | Año de creación 2012 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.- Investigación de la Gestión, Cultura Empresarial | |
| 2.-Desarrollo Urbano de la Región de Bahía de Banderas | ||
| Miembros | Correo | |
| Calzada Cortina, María Teresa (responsable) | maria.calzada@academicos.udg.mx | |
| Macedo Hernández, Candelario | candelario.macedo@academicos.udg.mx | |
| Ramírez Barragán, Lorena Alejandra | lorena.rbarragan@academicos.udg.mx | |
| Sánchez Equihua, Verónica | veronica.sequihua@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias sociales y administrativas | Planeación y Desarrollo | |
Estudios Socioeconómicos, Cultura Fiscal y Reingeniería para el Desarrollo (UDG-CA-755)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-755 | Nivel En formación | Año de creación 2014 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2017 a diciembre de 2020 | 1.-Estudios contables, fiscales y financieros. | |
| 2.-Emprendurismo. | ||
| 3.-Procesos de reingeniería civil. | ||
| Miembros | Correo | |
| Velázquez Ruíz, Miguel Ángel (responsable) | miguel.vruiz@academicos.udg.mx | |
| Meza Güitrón José Francisco | jose.mguitron@academicos.udg.mx | |
| Ríos Gallardo, Francisco | francisco.rgallardo@academicos.udg.mx | |
| Velázquez de la Torre, José Nicolás | nicolas.velazquez@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias sociales y administrativas | Planeación y Desarrollo | |
Salud Ambiental y Sostenibilidad (UDG-CA-756)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-756 | Nivel En formación | Año de creación 2014 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Julio de 2019 a Diciembre de 2022 | 1.-Desarrollo sostenible y desarrollo humano, riesgos y gestión para la protección ambiental y la salud. | |
| 2.-Actores sociales, desarrollo local y sostenibilidad en la promoción de ambientes saludables. | ||
| 3.-Estrategias para el desarrollo sostenible y calidad de vida basados en la educación y la cultura. | ||
| Miembros | Correo | |
| López León, Murguia Oscar (responsable) | javier.lopezleon@academicos.udg.mx | |
| Franco Gómez, Yolanda | yolanda.franco@academicos.udg.mx | |
| Lozano Kasten, Felipe | felipe.lozano@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias sociales y administrativas | Desarrollo regional | |
Prácticas Socioespaciales y Género (UDG-CA-811)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-811 | Nivel En formación | Año de creación 2015 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a noviembre de 2021 | 1.-Espacio, Género e identidad | |
| Miembros | Correo | |
| Medina Covarrubias Patricia Eugenia(responsable) | eugenia.medina@academicos.udg.mx | |
| Gómez Agüero, Héctor Jesús | hector.gaguero@academicos.udg.mx | |
| Rodríguez Carranza, Roberto Luciano | luciano.rodriguez@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias sociales y administrativas | Sociología | |
Educación y Desarrollo Tecnológico (UDG-CA-884)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-884 | Nivel En Consolidación | Año de creación 2016 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2019 a Noviembre de 2022 | 1.-Evaluación de programa educativo. | |
| 2.-Tecnología instruccional. | ||
| 3.-Desarrollo tecnológico. | ||
| Miembros | Correo | |
| Solís Rodríguez, Oscar (responsable) | oscar.srodriguez@academicos.udg.mx | |
| Figueroa Ypiña, Claudia Patricia | claudia.fypina@academicos.udg.mx | |
| López Barrón, Aurelio Enrique | aurelio.lbarron@academicos.udg.mx | |
| Cortés Velázque,z María del Consuelo | maria.cortes@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ingeniería y Tecnología | Tecnología Educativa | |
Ecología y Manejo de Zona Costera (UDG-CA-885)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-885 | Nivel En Formación | Año de Creación 2016 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2019 a Noviembre de 2022 | 1.-Ecología. | |
| 2.-Conservación Biológica. | ||
| 3.-Manejo de Zona Costera. | ||
| Miembros | Correo | |
| González Guevara, Luís Fernando(responsable) | luis.gguevara@academicos.udg.mx | |
| Flores Vargas, Ramiro | ramiro.flores@academicos.udg.mx | |
| Navarro Rodríguez, María del Carmen | maria.nrodriguez@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ecología | |
Investigación Biomédica y Terapéutica (UDG-CA-886)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-886 | Nivel En formación | Año de creación 2016 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2019 a noviembre de 2022 | 1.-Enfermedades cardiovasculares y metabólicas | |
| 2.-Inflamación, coagulación y proceso de cicatrización | ||
| 3.-Salud pública y estudio fármaco-epidemiología | ||
| 4.-Biología molecular y genética | ||
| Miembros | Correo | |
| Curiel Beltrán Jesús Aarón(responsable) | aaroncuriel@academicos.udg.mx | |
| Moreno Ramírez, Clara Eugenia | clara.moreno@academicos.udg.mx | |
| Morales Flores, Edgar Armando | edgar.mflores@academicos.udg.mx | |
| Ramos Gallardo, Guillermo Oswaldo | guillermo.rgallardo@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias de la Salud | Farmacología | |
Aprendizaje en Línea (UDG-CA-939)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-939 | Nivel En Consolidación | Año de creación 2017 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2019 a Diciembre de 2022 | 1.-Educación en Línea | |
| 2.-Diseño Instruccional | ||
| Miembros | Correo | |
| Morfin Otero, María (Responsable) | maria.motero@academicos.udg.mx | |
| Peña Guzmán, Verónica | veronica.pena@academicos.udg.mx | |
| González Quintanilla, Claudia Adriana | claudia.quintanilla@cucea.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Educación, Humanidades y Arte | Educación | |
Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos (UDG-CA-940)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-940 | Nivel En Consolidación | Año de creación 2017 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Diversidad Ecológica de la Zona Costera | |
| 2.-Cambios Espaciotemporales de la Biodiversidad | ||
| Miembros | Correo | |
| Cupul Magaña, Fabio German (Responsable) | fabio.cupul@academicos.udg.mx | |
| Cifuentes Lemus, Juan Luis | juan.cifuentes@academicos.udg.mx | |
| Escobedo Galván, Armando Hiram | armando.escobedo@academicos.udg.mx | |
| Mountjoy, Joseph Bode | joseph.mountjoy@academicos.udg.mx | |
| Quijas Fonseca, Sandra | sandra.qfonseca@academicos.udg.mx | |
| Raymundo Huizar, Alma Rosa | alma.raymundo@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias Biológicas | |
Ciencias de la Tierra - Peligros Naturales (UDG-CA-941)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-941 | Nivel En Formación | Año de creación 2017 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Geofísica | |
| 2.-Riesgos Nsaturales | ||
| 3.-Ingeniería Sísmica | ||
| Miembros | Correo | |
| Escudero Ayala, Christian Rene (Responsable) | christian.escudero@academicos.udg.mx | |
| Cornejo Lopez, Victor Manuel | victor.cornejo@academicos.udg.mx | |
| Zamora Camacho, Araceli | araceli.zamora@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias de la Tierra | |
Ecología de Comunidades Arrecifales (UDG-CA-942)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-942 | Nivel En Consolidación | Año de creación 2017 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Ecofisiología de Organismos Marinos | |
| 2.-Ecología de Comunidades Marinas y Arrecifales | ||
| Miembros | Correo | |
| Cupul Magaña Amilcar Levi (Responsable) | levi.cupul@academicos.udg.mx | |
| Cortes Lara, María del Carmen | delcarmen.cortes@academicos.udg.mx | |
| Rodriguez Troncoso, Alma Paola | alma.rtroncoso@academicos.udg.mx | |
| Bautista Guerrero, Eric | eric.bautista0177@academicos.udg.mx | |
| Medina Rosas, Pedro | pedro.mrosas@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ecología Marina | |
Antropología, Sociocultural y Comunicación (UDG-CA-1013)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1013 | Nivel En Formación | Año de creación 2018 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Antropología Sociocultural | |
| 2.-Comunicación y Antropología Cognitiva | ||
| Miembros | Correo | |
| Anaya Corona, María Del Carmen (Responsable) | delcarmen.anaya@academicos.udg.mx | |
| Aguilar Leyva, Oquitzin Javier | oquitzin.aguilar@academicos.udg.mx | |
| Ramirez Leyva, Flor Micaela | micaela.ramirez@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Antropología Sociocultural | |
Ecología, Paisaje y Sociedad (UDG-CA-1014)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1014 | Nivel En Formación | Año de creación 2018 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Ecología y Conservación Biológica | |
| 2.-Paisaje y Sociedad | ||
| 3.-Hidrología y Climatología | ||
| Miembros | Correo | |
| Tellez Lopez, Jorge (Responsable) | jorge.tlopez@academicos.udg.mx | |
| Carrillo González, Fátima Maciel | fatima.carrillo@academicos.udg.mx | |
| Cruz Romero, Bartolo | bartolo.cruz@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Naturales y Exactas | Ecología (Conservación y Mantenimiento) | |
Socioecología y Divulgación de las Ciencias (UDG-CA-1015)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1015 | Nivel En Formación | Año de creación 2018 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Socioecología y Gobernanza | |
| 2.-Divulagación y Formación de las Ciencias | ||
| Miembros | Correo | |
| Pérez Vázquez, Adriana Fernanda (Responsable) | adriana.pvazquez@academicos.udg.mx | |
| Delgadillo Guerrero, Marco Antonio | marco.delgadillo@academicos.udg.mx | |
| Shibya Soto, Cecilia Soraya | cecilia.shibya@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Sociología (Otros) | |
Gestión de la Tecnología en las Organizaciones (UDG-CA-1064)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1064 | Nivel En Formación | Año de creación 2018 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Julio de 2019 a Julio de 2022 | 1.-Gestión estratégica de las tecnologías de la información en las empresas | |
| 2.-Innovación y dirección de la tecnología en las instituciones | ||
| Miembros | Correo | |
| López López, José Luis (Responsable) | jluis.lopez@academicos.udg.mx | |
| Camba Pérez, Guadalupe Iris Leticia | guadalupe.camba@academicos.udg.mx | |
| Cortes, Paola Alejandra | paola.c@academicos.udg.mx | |
| Cuevas Cortez, Alejandro | alejandro.ccortez@academicos.udg.mx | |
| Dávalos Villaseñor, José Rodolfo | rodolfo.davalos@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ingeniería y Tecnología | Informática Administrativa | |
Determinantes de la Salud (UDG-CA-1076)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1076 | Nivel En Formación | Año de creación 2019 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Noviembre de 2019 a noviembre de 2022 | 1.-Factores determinantes de la salud no modificables | |
| 2.-Factores determinantes de la salud modificables | ||
| Miembros | Correo | |
| Gómez Chávez, Lino Francisco Jacobo (responsable) | lino.gchavez@academicos.udg.mx | |
| Partida Pérez, Miriam | miriam.partida@academicos.udg.mx | |
| Viruete Cisneros, Sergio Alberto | alberto.viruete@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias de la salud | Ciencias de la salud | |
Cultura, Comunicación y Sociedad (UDG-CA-1107)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1107 | Nivel En Formación | Año de creación 2020 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a diciembre de 2023 | 1.-Practicas y Consumos Culturas | |
| 2.-Cultura, Comunicación e Imagen Digital | ||
| Miembros | Correo | |
| Gomez Basulto Guadalupe María(Responsable) | guadalupe.gomez2197@academicos.udg.mx | |
| De Niz Villaeñor Marcela | marcela.deniz@academicos.udg.mx | |
| Cortés Almazar Paola | p.cortes@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Educación, Humanidades y Arte | Humanidades | |
Estudios Histórico-Culturales del Desarrollo (UDG-CA-1108)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
Clave UDG-CA-1108 | Nivel En Formación | Año de creación 2020 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Construcciones Socioculturales de la Identidad | |
| 2.-Herramientas e Instrumentos Culturales de la Educación | ||
| Miembros | Correo | |
| Cervantes Rios José Carlos (Responsable) | jose.crios@academicos.udg.mx | |
| Moore Lister Caroline Jane | caroline.moore@academicos.udg.mx | |
| Montes Rodríguez Gloria Angélica | gloria.montes@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Educación, Humanidades y Arte | Cultura y Educación | |
Gestión de Ecosistemas y Ambientes Organizacionales para la Innovación y Emprendimiento (UDG-CA-1109)
| Clave | Nivel | Año de creación |
|---|---|---|
| UDG-CA-1109 | En Formación | 2020 |
| Vigencia | Líneas de generación | |
| Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Gestion de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento | |
| 2.-Gestion de Ambientes Organizacionales | ||
| Miembros | Correo | |
| Bravo Silva José Luis (responsable) | jose.bsilva@academicos.udg.mx | |
| Camba Pérez Carlos Felipe | carlos.camba@academicos.udg.mx | |
| Cortés Palacios Elba Martina | elba.cortes@academicos.udg.mx | |
| Área | Disciplina | |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Innovación Administrativa | |