Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 21 | 21.2 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 36 | 36.4 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 24 | 24.2 |
Área de Formación Optativa Abierta | 18 | 18.2 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 99 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Métodos cuantitativos para las ciencias económico administrativas | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Entorno económico | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Metodología de la investigación con énfasis en estudio de casos | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Total | 144 | 192 | 336 | 21 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREEREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de empresas | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Economía de la empresa | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Contabilidad financiera y de costos | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Entorno económico |
Comportamiento y cultura organizacional | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Contabilidad administrativa | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Contabilidad financiera y de costos |
Administración de operaciones | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Total | 288 | 288 | 576 | 36 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de marketing | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Finanzas corporativas | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Estrategia de negocios | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Dirección del capital humano | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Total | 192 | 192 | 384 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Investigación de mercados | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Tópicos selectos en marketing | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Innovación e investigación tecnológica | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tratados comerciales | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Derecho corporativo | C | 48 | 84 | 96 | 6 |
Tópico selectos en negocios internacionales | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Planeación financiera | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Finanzas internacionales | C | 48 | 64 | 112 | 7 |
Evaluación de proyectos de inversión | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en finanzas | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Sistemas de información administración | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Sistemas de calidad | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Desarrollo sustentable | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en operaciones | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en dirección de empresa | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Proceso de consultoría | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Liderazgo | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos en desarrollo humano | C | 48 | 48 | 96 | 6 |