Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Área de Formación Básico Común Obligatoria
84 créditos
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Creatividad en la Expresión Artística | C | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 11 | Sin prerrequisito |
Expresión y Comunicación en el Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Propiedad Intelectual I | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Sin prerrequisito |
Propiedad Intelectual II | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Propiedad Intelectual I |
Proyectos Artísticos I | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Proyectos Artísticos II | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos I |
Proyectos Artísticos III | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos II |
Proyectos Artísticos IV | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos III |
Proyectos Artísticos V | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos IV |
Proyectos Artísticos VI | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos V |
Historia General de las Culturas | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Historia Contemporánea de las Artes Visuales | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 640 horas | 0 horas | 640 horas | 84 |
Área de Formación Básico Común Particular Selectiva
241 créditos
Modulo: Investigación Histórico social de la Cultura
Materia
|
Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Definición Artística del Objeto Artístico | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Religión | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Ciencia | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Sociedad | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Mitos | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Realidad y Representación | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Psiqué | C | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 11 | Sin prerrequisito |
Totales | 500 horas | 0 horas | 500 horas | 67 |
Del Módulo “Investigación Histórico social de la Cultura” el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos.
Modulo: Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Crítica Autoral | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Políticas y Administración de la Cultura | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Análisis Conceptual Formal del Diseño | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 200 horas | 80 horas | 280 horas | 32 |
Del Módulo “Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución” el alumno deberá cursar un mínimo de 16 créditos.
Módulo: Fundamentos del Lenguaje Artístico
Materia
|
Tipo
|
Horas Teoría
|
Horas Prácticas
|
Horas Totales
|
Créditos
|
Prerrequisitos
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía Dinámica y Expresiva
|
CT
|
40 horas
|
100 horas
|
140 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Diseño de la Forma en el Espacio Estructural
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Diseño de la Forma en el Espacio Bidimensional
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Elementos Conceptuales de la Luz
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Elementos conceptuales del Color
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Elaboración y Diseño de Dossier Artístico
|
CT
|
40 horas
|
40 horas
|
80 horas
|
8
|
Sin prerrequisito
|
Geometría Artística
|
CT
|
40 horas
|
60 horas
|
100 horas
|
9
|
Sin prerrequisito
|
Perspectiva del Arte
|
CT
|
40 horas
|
60 horas
|
100 horas
|
9
|
Sin prerrequisito
|
Totales
|
|
460 horas
|
560 horas
|
1020 horas
|
98
|
|
Del Módulo “Fundamentos del Lenguaje Artístico” el alumno deberá cursar un mínimo de 56 créditos.
Módulo: Medios Alternativos y Experimentales
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Arte Digital Animado | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte Digital Bidimensional | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte Digital Tridimensional | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Laboratorio de Experimentación Conceptual | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Laboratorio de Experimentación Visual | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Narrativa Audiovisual I | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Narrativa Audiovisual II | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Sistema Analógicos y Digitales del Arte | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 360 horas | 360 horas | 720 horas | 72 |
Módulo: Fotografía Básica
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Laboratorio Fotográfico Color Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Toma Fotográfica Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Toma Fotográfica en color Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 160 horas | 160 horas | 320 horas | 32 |
Módulo: Principio de Producción Escénica
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
El Espacio Escénico | CT | 40 horas | 20 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Escenografía | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Iluminación Escénica | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Maquillaje Escénico | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Vestuario Escénico | CT | 20 horas | 40 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Totales | 120 horas | 180 horas | 300 horas | 72 |
Módulo: Técnicas para el Dibujo Artístico
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Dibujo con Aerógrafo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo con Carboncillo y Grafito | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo con Lápiz Graso y Crayón de Cera | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo al Óleo seco y Asfalto | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo al Pastel Seco y Graso | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo con Rotulador y Tinta | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo con Técnicas Mixtas | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales
|
|
280 horas
|
700 horas
|
980 horas
|
84
|
|
Del Módulo “Técnicas para el Dibujo Artístico” el alumno deberá cursar un mínimo de 60 créditos.
Área de Formación Especializante Selectiva
84 créditos
El alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos en uno de los cuatro módulos siguientes:
Técnicas de Pintura-Técnicas de Restauración-Técnica de Estampa-Técnicas de Escultura
Los restantes 36 créditos necesarios en esta área de formación los podrán cursar en cualquiera de ellos
Módulo: Técnicas de Pintura
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Pintura Acrílica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura con Acuarela | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura Mural | CT | 60 horas | 120 horas | 140 horas | 16 | Sin prerrequisito |
Pintura al Óleo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura con Piroxilina y Esmaltes | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pinturas con Técnicas Mixtas | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura al Temple | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura Experimental | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales | 340 horas | 820 horas | 11600 horas | 100 |
Módulo: Técnicas de Restauración
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnicas para la Restauración de Bienes Muebles | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Laboratorio de Restauración de Bienes Muebles | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Restauración de Escultura | CT | 60 horas | 100 horas | 180 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Restauración de Pintura Mural | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 15 | Sin prerrequisito |
Restauración de Obra Gráfica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Restauración de Pintura de Caballete | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales | 260 horas | 600 horas | 860 horas | 75 |
Módulo: Técnicas de Estampa
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estampa Calcográfica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Estampa Colográfica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Estampa de Hueso | CT | 40 horas | 100 horas | 180 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Estampa Litográfica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Estampa en Relieve | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Estampa en Serigrafía | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Estampa Experimental | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales | 280 horas | 700 horas | 980 horas | 84 |
Módulo: Técnicas de Escultura
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Escultura experimental | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Modelado con Conglutinados Naturales | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Modelado con Conglutinados Sintéticos | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Talla de Madera | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Modelado y Vaciado con Materiales Naturales | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Modelado y Vaciado con Materiales Sintéticos | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Escultura con Cuerpos Laminares y Filamentares | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Forja de Metales | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Talla de Rocas Ígneas y sedimentarias | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Talla de Rocas Metamórficas | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Totales | 400 horas | 1400 horas | 1800 horas | 140 |
Área de Formación Optativa Abierta
84 créditos
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Actuación de Teatro, Cine, Radio y Televisión | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Desarrollo Personal | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Sin prerrequisito |
Bailes de Salón | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Carpintería para Bastidores y Marcos | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Conservación de la Obra Fotográfica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Conservación de la Obra Plástica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Danzas de Carácter | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Herramientas para Escultura | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Herramientas para Estampa | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Herramientas y Elementos para Dibujo | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Herramientas y Elementos para Pintura | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Elaboración de Mascaras Decorativas | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Elaboración y Animación de Muñecos Teatrales | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Enmarcado de Obra | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Expresión Fotográfica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Fabricación de Papel | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Técnica Cerámica Rakú | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Matrices y Moldes Cerámicos | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Técnicas Básicas de Cerámica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Lectura y Entrevista de la Obra Artística | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Luminotécnica Fotográfica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Manejo de Zancos y Coturnos | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Mascaras Teatrales | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Metodología de la Danza | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Performance | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Prevención y Cuidado de Lesiones | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Taller de Dramaturgia | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Taller de Títeres | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Teatro de Sombra | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Esmaltado en Baja Temperatura | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Utilería Teatral | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 6.12 MB |
-