Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 100 | 23 |
Área de formación básica particular obligatoria | 178 | 42 |
Área de formación básica particular selectiva | 24 | 6 |
Área de formación especializante obligatoria | 70 | 16 |
Área de formación especializante selectiva | 24 | 6 |
Área de formación optativa abierta | 28 | 7 |
Número de créditos para optar por el título: | 424 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración I | I0942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración II | I5082 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Conceptos Jurídicos Fundamentales | I5083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Eje de métodos cuantitativos | |||||||
Contabilidad General | I5086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Economía I | I5087 | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Economía II | I5088 | C | 80 | 0 | 80 | 8 | I5087 |
Estadística I | I50789 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estadística II | I5090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5089 |
Expresión Oral y Escrita | D1470 | C | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Matemáticas I | I0868 | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Metodología y Practica de la Investigación | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías de la Información | I5093 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Universidad y Siglo XXI | I5085 | L | 40 | 40 | 60 | 6 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Recursos Humannos | I5091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Administración Estratégica | I5139 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Análisis Contable y Financiero | I5164 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | I5098 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Fundamentos del Turismo | I5509 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Geografía Turística | I5510 | CT | 40 | 20 | 60 | 8 | |
Gestion de Empresas de Alimentos y Bebidas | I5511 | CT | 20 | 60 | 80 | 8 | I5509 |
Gestión de Hospedaje | I5512 | CT | 40 | 40 | 80 | 6 | 15509 |
Gestión de la Calidad | I5097 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Gestión y Operación de Viajes | I5513 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Inglés I | I5134 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Inglés II | I5135 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5134 |
Inglés I | I5136 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5135 |
Inglés III | I5136 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
Inglés IV | I5137 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
Investigación de Operaciones 1 | I5100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5090 |
Legislación Aplicada Al turismo | I5506 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
Mercadotecnia | I5103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia Turistica | I5508 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Organización de Congresos, Convenciones Ferias y Exposiciones | I5612 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 15509 |
Patrimonio Cultural | I5612 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Patrimonio Natural | I5514 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Psicología Aplicada al Turismo | I5507 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Seminario de Titulación en turismo | I5517 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | I5084 |
Área de formación básica particular selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengua Adicional al Español I | I5518 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Lengua Adicional al Español II | I5519 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5518 |
Lengua Adicional al Español II | I5520 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5519 |
Lengua Adicional al Español IV | I5521 | CT | 0 | 90 | 90 | 6 | I5520 |
El alumno deberá elegir obligatoriamente al menos una de las cuatro series de idioma con 36 créditos.
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditoría Administrativa de Empresas Turísticas | AU106 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Desarrollo de Emprendedores | I5113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Desarrollo Turistico Sustentable | I5522 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ecoturismo | I5524 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Finanzas I | I5523 | C-T | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
Negocios Internacionales y Diferencias Culturales | I5319 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Planificación Turística | I5525 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5522 |
Prácticas Profesiones de las Licenciatura en Turismo | I5527 | CT | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Seminario de Investigación Turística | I5526 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | I5084 |
Área de formación especializante selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientación "A" Mercadotecnia Turística | |||||||
Plan de Marketing en Empresas Turísticas | IA085 | C | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia de destinos Turísticos | IA086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA085 |
Planeación estratégica de la Mercadotecnia en Turismo | IA086 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | IA086 |
Orientación "B" Planeación y Desarrollo | |||||||
Socioantropologìa del Turismo | IA088 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | $nbsp; |
Planeación, Desarrollo y Políticas Turísticas | IA089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA088 |
Desarrollo Regional y Local | IA090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA089 |
Área de formación optativa abierta
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientación "A" Mercadotecnia Turística | |||||||
Publicidad y Promoción de Ventas Turísticas | IA091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis de Inteligencia de Mercado Turístico | IA092 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA091 |
Diseño de Productos Turísticos | IA093 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA092 |
Orientación "B" Planeación y Desarrollo | |||||||
Gestión y Competividad del Turismo | IA094 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Perspectivas y Modelos Turísticos | IA095 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA094 |
Desarrollo Sustentable | IA096 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA095 |
-